Weather Station HS9DMC-13

  ข้อมูลรวมทั้งหมดจำนวน 155356 รายการ แสดงผลหน้าละ 480 ข้อมูล (24ชั่วโมง) แบ่งได้เป็น 324 หน้า  
[ หน้าแรก ] [ หน้าก่อน ] [ หน้า 34 ] [ หน้าถัดไป ] [ หน้าสุดท้าย ]
ID วัน วลา เวลาต่าง ทิศทางลม ความเร็วลม ลมกระโชก อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ฝน Δ ฝน Batt
139521 2026-10-02 14:14:50  3:00 นาที  20 ° 4.8 km/h 4.8 km/h 33.9 °C 56 % 1009.6 hpa 44.4 mm +44.4 13.2 V
139520 2026-10-02 14:11:50  3:00 นาที  326 ° 3.2 km/h 8.0 km/h 33.9 °C 0 % 0.0 hpa 0.0 mm - 0.4 V
139519 2026-10-02 14:08:50  3:00 นาที  6 ° 4.8 km/h 9.7 km/h 33.9 °C 56 % 1009.6 hpa 44.4 mm - 13.2 V
139518 2026-10-02 14:05:50  3:00 นาที  25 ° 3.2 km/h 9.7 km/h 33.9 °C 56 % 1009.7 hpa 44.4 mm - 13.2 V
139517 2026-10-02 14:02:50  6:01 นาที  355 ° 3.2 km/h 8.0 km/h 33.9 °C 57 % 1009.7 hpa 44.4 mm - 13.2 V
139516 2026-10-02 13:56:49  3:00 นาที  11 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 33.3 °C 57 % 1009.7 hpa 44.4 mm - 13.4 V
139515 2026-10-02 13:53:49  3:00 นาที  5 ° 3.2 km/h 9.7 km/h 33.3 °C 58 % 1009.8 hpa 44.4 mm +0.5 13.2 V
139514 2026-10-02 13:50:49  3:00 นาที  4 ° 8.0 km/h 8.0 km/h 33.3 °C 58 % 1009.9 hpa 43.9 mm +0.6 13.2 V
139513 2026-10-02 13:47:49  3:00 นาที  50 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 33.3 °C 57 % 1009.9 hpa 43.3 mm +0.3 13.4 V
139512 2026-10-02 13:44:49  3:00 นาที  357 ° 3.2 km/h 9.7 km/h 33.3 °C 59 % 1010.0 hpa 43.0 mm +1.1 13.2 V
139511 2026-10-02 13:41:49  3:00 นาที  357 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 32.8 °C 60 % 1010.1 hpa 41.9 mm - 13.4 V
139510 2026-10-02 13:38:49  3:00 นาที  58 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 32.8 °C 60 % 1010.1 hpa 41.9 mm +3.1 13.4 V
139509 2026-10-02 13:35:49  3:01 นาที  40 ° 3.2 km/h 9.7 km/h 32.8 °C 60 % 1010.2 hpa 38.8 mm +1.6 13.2 V
139508 2026-10-02 13:32:48  6:00 นาที  27 ° 6.4 km/h 9.7 km/h 32.2 °C 60 % 1010.2 hpa 37.2 mm +5.3 13.1 V
139507 2026-10-02 13:26:48  3:00 นาที  357 ° 6.4 km/h 9.7 km/h 32.2 °C 62 % 1010.3 hpa 31.9 mm +2.3 13.1 V
139506 2026-10-02 13:23:48  3:00 นาที  4 ° 9.7 km/h 11.3 km/h 32.2 °C 62 % 1010.5 hpa 29.6 mm +1.7 13.1 V
139505 2026-10-02 13:20:48  3:00 นาที  27 ° 6.4 km/h 11.3 km/h 31.7 °C 63 % 1010.7 hpa 27.9 mm +17.3 13.1 V
139504 2026-10-02 13:17:48  2:50 นาที  90 ° 3.2 km/h 11.3 km/h 31.7 °C 63 % 1010.6 hpa 10.6 mm +4.2 13.2 V
139503 2026-10-02 13:14:58  1:20 นาที  0 ° 11.3 km/h 11.3 km/h 31.7 °C 64 % 1010.7 hpa 6.4 mm +0.3 13.1 V
139502 2026-10-02 13:13:38  3:00 นาที  30 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 31.7 °C 62 % 1010.7 hpa 6.1 mm +6.1 13.4 V
139501 2026-10-02 13:10:38  3:00 นาที  49 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 31.7 °C 63 % 1010.9 hpa 0.0 mm - 13.1 V
139500 2026-10-02 13:07:38  3:01 นาที  45 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 31.7 °C 62 % 1011.0 hpa 0.0 mm - 13.0 V
139499 2026-10-02 13:04:37  3:00 นาที  6 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 31.7 °C 61 % 1011.0 hpa 0.0 mm - 12.6 V
139498 2026-10-02 13:01:37  3:00 นาที  31 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 32.2 °C 61 % 1011.0 hpa 0.0 mm - 12.6 V
139497 2026-10-02 12:58:37  3:00 นาที  90 ° 1.6 km/h 9.7 km/h 32.2 °C 60 % 1011.1 hpa 0.0 mm - 12.7 V
139496 2026-10-02 12:55:37  3:00 นาที  55 ° 4.8 km/h 9.7 km/h 32.2 °C 60 % 1011.2 hpa 0.0 mm - 12.6 V
139495 2026-10-02 12:52:37  3:00 นาที  311 ° 1.6 km/h 9.7 km/h 32.2 °C 59 % 1011.2 hpa 0.0 mm - 12.9 V
139494 2026-10-02 12:49:37  3:00 นาที  58 ° 8.0 km/h 9.7 km/h 32.2 °C 58 % 1011.3 hpa 0.0 mm - 12.6 V
139493 2026-10-02 12:46:37  3:00 นาที  54 ° 8.0 km/h 9.7 km/h 32.2 °C 58 % 1011.4 hpa 0.0 mm - 13.1 V
139492 2026-10-02 12:43:37  3:00 นาที  42 ° 6.4 km/h 6.4 km/h 32.2 °C 58 % 1011.4 hpa 0.0 mm - 13.0 V
139491 2026-10-02 12:40:37  3:00 นาที  38 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 32.8 °C 57 % 1011.5 hpa 0.0 mm - 12.8 V
139490 2026-10-02 12:37:37  3:01 นาที  48 ° 3.2 km/h 9.7 km/h 32.8 °C 57 % 1011.6 hpa 0.0 mm - 12.7 V
139489 2026-10-02 12:34:36  3:00 นาที  2 ° 6.4 km/h 8.0 km/h 32.8 °C 56 % 1011.7 hpa 0.0 mm - 12.6 V
139488 2026-10-02 12:31:36  3:00 นาที  51 ° 3.2 km/h 8.0 km/h 33.3 °C 55 % 1011.8 hpa 0.0 mm - 12.5 V
139487 2026-10-02 12:28:36  3:00 นาที  357 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 33.3 °C 56 % 1011.7 hpa 0.0 mm - 12.6 V
139486 2026-10-02 12:25:36  3:00 นาที  15 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 33.3 °C 55 % 1011.8 hpa 0.0 mm - 12.5 V
139485 2026-10-02 12:22:36  3:00 นาที  29 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 33.9 °C 55 % 1011.8 hpa 0.0 mm - 12.6 V
139484 2026-10-02 12:19:36  3:00 นาที  346 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 33.9 °C 54 % 1011.8 hpa 0.0 mm - 12.6 V
139483 2026-10-02 12:16:36  3:00 นาที  18 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 34.4 °C 54 % 1011.8 hpa 0.0 mm - 12.6 V
139482 2026-10-02 12:13:36  3:00 นาที  9 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 34.4 °C 53 % 1011.9 hpa 0.0 mm - 12.6 V
139481 2026-10-02 12:10:36  3:00 นาที  42 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 35.0 °C 53 % 1011.8 hpa 0.0 mm - 12.6 V
139480 2026-10-02 12:07:36  3:01 นาที  24 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 35.6 °C 52 % 1011.9 hpa 0.0 mm - 12.6 V
139479 2026-10-02 12:04:35  3:00 นาที  9 ° 6.4 km/h 6.4 km/h 35.6 °C 52 % 1012.0 hpa 0.0 mm - 12.6 V
139478 2026-10-02 12:01:35  3:00 นาที  4 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 35.6 °C 52 % 1012.0 hpa 0.0 mm - 12.5 V
139477 2026-10-02 11:58:35  3:00 นาที  33 ° 8.0 km/h 8.0 km/h 36.1 °C 52 % 1012.1 hpa 0.0 mm - 12.9 V
139476 2026-10-02 11:55:35  3:00 นาที  22 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 35.6 °C 53 % 1012.1 hpa 0.0 mm - 13.0 V
139475 2026-10-02 11:52:35  3:00 นาที  353 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 35.6 °C 52 % 1012.0 hpa 0.0 mm - 13.1 V
139474 2026-10-02 11:49:35  3:00 นาที  346 ° 4.8 km/h 4.8 km/h 35.6 °C 53 % 1012.1 hpa 0.0 mm - 13.1 V
139473 2026-10-02 11:46:35  3:00 นาที  24 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 35.0 °C 53 % 1012.2 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139472 2026-10-02 11:43:35  3:00 นาที  36 ° 4.8 km/h 4.8 km/h 35.0 °C 53 % 1012.3 hpa 0.0 mm - 13.4 V
139471 2026-10-02 11:40:35  2:59 นาที  18 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 35.0 °C 52 % 1012.3 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139470 2026-10-02 11:37:36  3:02 นาที  27 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 35.0 °C 53 % 1012.3 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139469 2026-10-02 11:34:34  3:00 นาที  47 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 35.0 °C 53 % 1012.3 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139468 2026-10-02 11:31:34  3:00 นาที  38 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 35.0 °C 53 % 1012.3 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139467 2026-10-02 11:28:34  6:00 นาที  27 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 35.0 °C 53 % 1012.4 hpa 0.0 mm - 13.4 V
139466 2026-10-02 11:22:34  3:00 นาที  27 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 35.0 °C 54 % 1012.6 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139465 2026-10-02 11:19:34  2:59 นาที  348 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 35.0 °C 54 % 1012.8 hpa 0.0 mm - 13.4 V
139464 2026-10-02 11:16:35  3:01 นาที  357 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 35.0 °C 54 % 1012.8 hpa 0.0 mm - 13.4 V
139463 2026-10-02 11:13:34  2:58 นาที  24 ° 6.4 km/h 8.0 km/h 35.0 °C 55 % 1012.7 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139462 2026-10-02 11:10:36  3:03 นาที  351 ° 4.8 km/h 4.8 km/h 35.0 °C 55 % 1012.8 hpa 0.0 mm - 13.4 V
139461 2026-10-02 11:07:33  3:00 นาที  42 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 34.4 °C 54 % 1012.9 hpa 0.0 mm - 13.4 V
139460 2026-10-02 11:04:33  3:00 นาที  144 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 34.4 °C 55 % 1012.9 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139459 2026-10-02 11:01:33  3:00 นาที  41 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 34.4 °C 55 % 1012.8 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139458 2026-10-02 10:58:33  3:00 นาที  348 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 34.4 °C 55 % 1012.9 hpa 0.0 mm - 13.4 V
139457 2026-10-02 10:55:33  3:00 นาที  4 ° 3.2 km/h 8.0 km/h 35.0 °C 55 % 1013.0 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139456 2026-10-02 10:52:33  3:00 นาที  54 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 35.0 °C 55 % 1013.0 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139455 2026-10-02 10:49:33  3:00 นาที  0 ° 6.4 km/h 6.4 km/h 35.0 °C 55 % 1013.1 hpa 0.0 mm - 13.0 V
139454 2026-10-02 10:46:33  3:00 นาที  317 ° 3.2 km/h 8.0 km/h 35.0 °C 55 % 1013.2 hpa 0.0 mm - 13.1 V
139453 2026-10-02 10:43:33  3:01 นาที  60 ° 8.0 km/h 8.0 km/h 35.0 °C 55 % 1013.2 hpa 0.0 mm - 13.1 V
139452 2026-10-02 10:40:32  3:00 นาที  340 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 35.0 °C 56 % 1013.4 hpa 0.0 mm - 13.1 V
139451 2026-10-02 10:37:32  3:00 นาที  0 ° 3.2 km/h 8.0 km/h 34.4 °C 55 % 1013.4 hpa 0.0 mm - 13.1 V
139450 2026-10-02 10:34:32  6:00 นาที  319 ° 6.4 km/h 8.0 km/h 34.4 °C 55 % 1013.4 hpa 0.0 mm - 13.0 V
139449 2026-10-02 10:28:32  3:00 นาที  11 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 33.9 °C 56 % 1013.5 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139448 2026-10-02 10:25:32  3:00 นาที  168 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 33.9 °C 57 % 1013.5 hpa 0.0 mm - 13.4 V
139447 2026-10-02 10:22:32  3:00 นาที  207 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 33.9 °C 57 % 1013.6 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139446 2026-10-02 10:19:32  3:00 นาที  357 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 33.3 °C 58 % 1013.6 hpa 0.0 mm - 13.4 V
139445 2026-10-02 10:16:32  3:00 นาที  0 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 33.3 °C 59 % 1013.7 hpa 0.0 mm - 13.1 V
139444 2026-10-02 10:13:32  3:01 นาที  309 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 33.3 °C 59 % 1013.8 hpa 0.0 mm - 13.4 V
139443 2026-10-02 10:10:31  3:00 นาที  6 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 33.3 °C 59 % 1013.8 hpa 0.0 mm - 13.4 V
139442 2026-10-02 10:07:31  3:00 นาที  357 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 33.3 °C 58 % 1013.8 hpa 0.0 mm - 13.4 V
139441 2026-10-02 10:04:31  3:00 นาที  0 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 33.3 °C 58 % 1014.0 hpa 0.0 mm - 12.9 V
139440 2026-10-02 10:01:31  3:00 นาที  9 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 33.3 °C 58 % 1014.0 hpa 0.0 mm - 12.8 V
139439 2026-10-02 09:58:31  3:00 นาที  0 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 33.3 °C 58 % 1014.0 hpa 0.0 mm - 12.9 V
139438 2026-10-02 09:55:31  3:00 นาที  344 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 33.9 °C 58 % 1014.0 hpa 0.0 mm - 12.8 V
139437 2026-10-02 09:52:31  3:00 นาที  229 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 33.9 °C 58 % 1014.0 hpa 0.0 mm - 12.9 V
139436 2026-10-02 09:49:31  3:00 นาที  13 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 33.9 °C 58 % 1014.0 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139435 2026-10-02 09:46:31  3:01 นาที  180 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 33.9 °C 57 % 1014.0 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139434 2026-10-02 09:43:30  3:00 นาที  40 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 33.9 °C 56 % 1014.0 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139433 2026-10-02 09:40:30  3:00 นาที  337 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 34.4 °C 56 % 1014.0 hpa 0.0 mm - 13.1 V
139432 2026-10-02 09:37:30  3:00 นาที  35 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 35.0 °C 56 % 1013.9 hpa 0.0 mm - 12.7 V
139431 2026-10-02 09:34:30  3:00 นาที  54 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 35.0 °C 56 % 1013.9 hpa 0.0 mm - 13.0 V
139430 2026-10-02 09:31:30  3:00 นาที  58 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 35.0 °C 56 % 1013.9 hpa 0.0 mm - 13.1 V
139429 2026-10-02 09:28:30  3:00 นาที  148 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 35.0 °C 57 % 1013.9 hpa 0.0 mm - 12.5 V
139428 2026-10-02 09:25:30  6:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 35.0 °C 56 % 1014.0 hpa 0.0 mm - 12.8 V
139427 2026-10-02 09:19:30  3:01 นาที  135 ° 0.0 km/h 6.4 km/h 35.0 °C 57 % 1014.0 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139426 2026-10-02 09:16:29  2:59 นาที  162 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 35.0 °C 57 % 1013.9 hpa 0.0 mm - 13.1 V
139425 2026-10-02 09:13:30  3:01 นาที  85 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 34.4 °C 58 % 1013.9 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139424 2026-10-02 09:10:29  3:00 นาที  173 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 34.4 °C 58 % 1013.8 hpa 0.0 mm - 13.4 V
139423 2026-10-02 09:07:29  3:00 นาที  220 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 34.4 °C 58 % 1013.9 hpa 0.0 mm - 13.4 V
139422 2026-10-02 09:04:29  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 34.4 °C 58 % 1013.9 hpa 0.0 mm - 13.0 V
139421 2026-10-02 09:01:29  3:00 นาที  207 ° 4.8 km/h 4.8 km/h 34.4 °C 59 % 1013.8 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139420 2026-10-02 08:58:29  3:00 นาที  202 ° 4.8 km/h 4.8 km/h 34.4 °C 59 % 1013.8 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139419 2026-10-02 08:55:29  3:00 นาที  225 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 34.4 °C 59 % 1013.8 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139418 2026-10-02 08:52:29  12:01 นาที  315 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 33.9 °C 60 % 1013.8 hpa 0.0 mm - 13.1 V
139417 2026-10-02 08:40:28  3:00 นาที  180 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 33.9 °C 62 % 1013.6 hpa 0.0 mm - 13.1 V
139416 2026-10-02 08:37:28  3:00 นาที  267 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 33.3 °C 62 % 1013.6 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139415 2026-10-02 08:34:28  6:00 นาที  166 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 33.3 °C 64 % 1013.7 hpa 0.0 mm - 13.4 V
139414 2026-10-02 08:28:28  6:00 นาที  144 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 32.8 °C 65 % 1013.6 hpa 0.0 mm - 13.2 V
139413 2026-10-02 08:22:28  3:00 นาที  355 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 32.2 °C 67 % 1013.5 hpa 0.0 mm - 13.1 V
139412 2026-10-02 08:19:28  0:27 นาที  348 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 31.7 °C 68 % 1013.5 hpa 0.0 mm - 13.1 V
139411 2026-10-02 08:19:01  2:59 นาที  47 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 31.7 °C 69 % 1013.4 hpa 0.0 mm - 13.1 V
139410 2026-10-02 08:16:02  2:57 นาที  135 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 31.7 °C 68 % 1013.4 hpa 0.0 mm - 13.0 V
139409 2026-10-02 08:13:05  5:44 นาที  209 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 31.1 °C 70 % 1013.4 hpa 0.0 mm - 12.9 V
139408 2026-10-02 08:07:21  5:45 นาที  135 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 30.6 °C 71 % 1013.1 hpa 0.0 mm - 13.1 V
139407 2026-10-02 08:01:36  0:31 นาที  141 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 29.4 °C 73 % 1012.9 hpa 0.0 mm - 13.0 V
139406 2026-10-02 08:01:05  3:15 นาที  96 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 29.4 °C 72 % 1013.0 hpa 0.0 mm - 13.0 V
139405 2026-10-02 07:57:50  0:41 นาที  72 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 29.4 °C 74 % 1012.9 hpa 0.0 mm - 13.0 V
139404 2026-10-02 07:57:09  1:23 นาที  180 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 29.4 °C 74 % 1012.9 hpa 0.0 mm - 13.0 V
139403 2026-10-02 07:55:46  0:15 นาที  51 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 75 % 1013.0 hpa 0.0 mm - 13.0 V
139402 2026-10-02 07:55:31  0:17 นาที  24 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 75 % 1012.9 hpa 0.0 mm - 13.1 V
139401 2026-10-02 07:55:14  0:31 นาที  0 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.9 °C 75 % 1013.0 hpa 0.0 mm - 13.0 V
139400 2026-10-02 07:54:43  3:01 นาที  357 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.9 °C 75 % 1012.9 hpa 0.0 mm - 12.7 V
139399 2026-10-02 07:51:42  1:52 นาที  225 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.3 °C 76 % 1012.8 hpa 0.0 mm - 12.9 V
139398 2026-10-02 07:49:50  0:17 นาที  40 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.3 °C 76 % 1012.9 hpa 0.0 mm - 12.9 V
139397 2026-10-02 07:49:33  0:22 นาที  0 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 77 % 1013.0 hpa 0.0 mm - 13.0 V
139396 2026-10-02 07:49:11  3:00 นาที  45 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 75 % 1012.9 hpa 0.0 mm - 12.9 V
139395 2026-10-02 07:46:11  0:12 นาที  132 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.3 °C 78 % 1012.8 hpa 0.0 mm - 12.9 V
139394 2026-10-02 07:45:59  3:00 นาที  144 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 28.3 °C 77 % 1012.9 hpa 0.0 mm - 12.9 V
139393 2026-10-02 07:42:59  3:00 นาที  76 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.8 °C 77 % 1012.9 hpa 0.0 mm - 12.9 V
139392 2026-10-02 07:39:59  0:19 นาที  39 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.8 °C 79 % 1012.9 hpa 0.0 mm - 12.8 V
139391 2026-10-02 07:39:40  3:00 นาที  171 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 27.8 °C 78 % 1012.9 hpa 0.0 mm - 12.8 V
139390 2026-10-02 07:36:40  3:01 นาที  32 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 27.2 °C 79 % 1012.9 hpa 0.0 mm - 12.6 V
139389 2026-10-02 07:33:39  3:00 นาที  45 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 27.2 °C 79 % 1012.9 hpa 0.0 mm - 12.9 V
139388 2026-10-02 07:30:39  3:00 นาที  47 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 27.2 °C 79 % 1012.8 hpa 0.0 mm - 12.8 V
139387 2026-10-02 07:27:39  3:00 นาที  36 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 26.7 °C 79 % 1012.7 hpa 0.0 mm - 12.6 V
139386 2026-10-02 07:24:39  3:00 นาที  54 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 26.7 °C 80 % 1012.7 hpa 0.0 mm - 12.7 V
139385 2026-10-02 07:21:39  3:00 นาที  54 ° 8.0 km/h 9.7 km/h 26.7 °C 80 % 1012.8 hpa 0.0 mm - 12.8 V
139384 2026-10-02 07:18:39  3:00 นาที  38 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 26.7 °C 82 % 1012.7 hpa 0.0 mm - 12.7 V
139383 2026-10-02 07:15:39  3:00 นาที  5 ° 4.8 km/h 4.8 km/h 26.7 °C 82 % 1012.8 hpa 0.0 mm - 12.4 V
139382 2026-10-02 07:12:39  3:00 นาที  45 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 26.7 °C 82 % 1012.9 hpa 0.0 mm - 12.1 V
139381 2026-10-02 07:09:39  3:01 นาที  40 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 26.7 °C 83 % 1012.8 hpa 0.0 mm - 12.3 V
139380 2026-10-02 07:06:38  3:00 นาที  11 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 26.7 °C 83 % 1012.9 hpa 0.0 mm - 12.2 V
139379 2026-10-02 07:03:38  3:00 นาที  45 ° 4.8 km/h 4.8 km/h 26.7 °C 83 % 1012.9 hpa 0.0 mm - 12.0 V
139378 2026-10-02 07:00:38  3:00 นาที  31 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 83 % 1012.7 hpa 0.0 mm - 12.1 V
139377 2026-10-02 06:57:38  3:00 นาที  90 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 83 % 1012.7 hpa 0.0 mm - 12.2 V
139376 2026-10-02 06:54:38  3:00 นาที  45 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 26.1 °C 83 % 1012.5 hpa 0.0 mm - 12.1 V
139375 2026-10-02 06:51:38  3:00 นาที  45 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 26.1 °C 82 % 1012.4 hpa 0.0 mm - 12.1 V
139374 2026-10-02 06:48:38  3:00 นาที  60 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.1 °C 83 % 1012.3 hpa 0.0 mm - 11.9 V
139373 2026-10-02 06:45:38  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 26.1 °C 82 % 1012.2 hpa 0.0 mm - 12.1 V
139372 2026-10-02 06:42:38  3:00 นาที  175 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 26.1 °C 82 % 1012.2 hpa 0.0 mm - 12.0 V
139371 2026-10-02 06:39:38  3:01 นาที  175 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.1 °C 82 % 1012.1 hpa 0.0 mm - 12.0 V
139370 2026-10-02 06:36:37  3:00 นาที  103 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.1 °C 82 % 1011.9 hpa 0.0 mm - 12.0 V
139369 2026-10-02 06:33:37  3:00 นาที  63 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 26.1 °C 82 % 1011.9 hpa 0.0 mm - 12.0 V
139368 2026-10-02 06:30:37  3:00 นาที  90 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.1 °C 82 % 1011.8 hpa 0.0 mm - 12.0 V
139367 2026-10-02 06:27:37  3:00 นาที  15 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.1 °C 82 % 1011.8 hpa 0.0 mm - 11.9 V
139366 2026-10-02 06:24:37  2:07 นาที  216 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 26.1 °C 82 % 1011.8 hpa 0.0 mm - 12.0 V
139365 2026-10-02 06:22:30  3:00 นาที  182 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 26.1 °C 82 % 1011.8 hpa 0.0 mm - 12.0 V
139364 2026-10-02 06:19:30  3:00 นาที  144 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 26.1 °C 82 % 1011.7 hpa 0.0 mm - 12.0 V
139363 2026-10-02 06:16:30  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 26.1 °C 82 % 1011.6 hpa 0.0 mm - 12.0 V
139362 2026-10-02 06:13:30  3:01 นาที  135 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.1 °C 82 % 1011.6 hpa 0.0 mm - 12.0 V
139361 2026-10-02 06:10:29  3:00 นาที  182 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 26.1 °C 82 % 1011.6 hpa 0.0 mm - 12.0 V
139360 2026-10-02 06:07:29  3:00 นาที  227 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 26.1 °C 82 % 1011.4 hpa 0.0 mm - 12.0 V
139359 2026-10-02 06:04:29  3:00 นาที  225 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 26.1 °C 82 % 1011.3 hpa 0.0 mm - 12.0 V
139358 2026-10-02 06:01:29  3:00 นาที  185 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 26.7 °C 82 % 1011.2 hpa 0.0 mm - 11.9 V
139357 2026-10-02 05:58:29  3:00 นาที  202 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 26.7 °C 82 % 1011.3 hpa 0.0 mm - 12.0 V
139356 2026-10-02 05:55:29  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 26.7 °C 81 % 1011.3 hpa 0.0 mm - 11.9 V
139355 2026-10-02 05:52:29  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 81 % 1011.3 hpa 0.0 mm - 12.0 V
139354 2026-10-02 05:49:29  3:00 นาที  150 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 26.7 °C 82 % 1011.2 hpa 0.0 mm - 12.0 V
139353 2026-10-02 05:46:29  3:01 นาที  153 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 26.7 °C 82 % 1011.3 hpa 0.0 mm - 12.0 V
139352 2026-10-02 05:43:28  3:00 นาที  173 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 26.7 °C 81 % 1011.2 hpa 0.0 mm - 12.0 V
139351 2026-10-02 05:40:28  3:00 นาที  175 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 26.7 °C 82 % 1011.2 hpa 0.0 mm - 11.9 V
139350 2026-10-02 05:37:28  2:59 นาที  220 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 26.7 °C 81 % 1011.2 hpa 0.0 mm - 12.0 V
139349 2026-10-02 05:34:29  3:01 นาที  220 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 26.7 °C 81 % 1011.1 hpa 0.0 mm - 12.0 V
