Weather Station HS9DMC-13

  ข้อมูลรวมทั้งหมดจำนวน 155342 รายการ แสดงผลหน้าละ 480 ข้อมูล (24ชั่วโมง) แบ่งได้เป็น 324 หน้า  
[ หน้าแรก ] [ หน้าก่อน ] [ หน้า 32 ] [ หน้าถัดไป ] [ หน้าสุดท้าย ]
ID วัน วลา เวลาต่าง ทิศทางลม ความเร็วลม ลมกระโชก อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ฝน Δ ฝน Batt
140467 2026-10-04 13:04:53  3:01 นาที  15 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 45 % 1010.4 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140466 2026-10-04 13:01:52  3:00 นาที  40 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 45 % 1010.5 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140465 2026-10-04 12:58:52  3:00 นาที  174 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 46 % 1010.6 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140464 2026-10-04 12:55:52  3:00 นาที  0 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 46 % 1010.6 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140463 2026-10-04 12:52:52  3:00 นาที  144 ° 1.6 km/h 8.0 km/h 36.7 °C 46 % 1010.6 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140462 2026-10-04 12:49:52  3:00 นาที  146 ° 4.8 km/h 4.8 km/h 36.7 °C 48 % 1010.7 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140461 2026-10-04 12:46:52  3:00 นาที  171 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 36.7 °C 49 % 1011.0 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140460 2026-10-04 12:43:52  3:00 นาที  213 ° 6.4 km/h 11.3 km/h 36.7 °C 48 % 1011.0 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140459 2026-10-04 12:40:52  3:00 นาที  135 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 36.7 °C 48 % 1011.1 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140458 2026-10-04 12:37:52  3:00 นาที  192 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 36.7 °C 48 % 1011.1 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140457 2026-10-04 12:34:52  2:11 นาที  175 ° 1.6 km/h 11.3 km/h 37.2 °C 47 % 1011.3 hpa 1.4 mm - 12.9 V
140456 2026-10-04 12:32:41  1:50 นาที  198 ° 11.3 km/h 11.3 km/h 37.2 °C 48 % 1011.3 hpa 1.4 mm - 12.8 V
140455 2026-10-04 12:30:51  3:00 นาที  208 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 37.2 °C 47 % 1011.3 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140454 2026-10-04 12:27:51  3:00 นาที  53 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 47 % 1011.4 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140453 2026-10-04 12:24:51  3:00 นาที  180 ° 4.8 km/h 12.9 km/h 37.2 °C 47 % 1011.5 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140452 2026-10-04 12:21:51  0:50 นาที  138 ° 4.8 km/h 12.9 km/h 37.2 °C 47 % 1011.6 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140451 2026-10-04 12:21:01  2:10 นาที  207 ° 12.9 km/h 12.9 km/h 37.2 °C 47 % 1011.6 hpa 1.4 mm - 12.9 V
140450 2026-10-04 12:18:51  3:00 นาที  186 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 48 % 1011.7 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140449 2026-10-04 12:15:51  6:03 นาที  51 ° 0.0 km/h 9.7 km/h 37.2 °C 48 % 1011.6 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140448 2026-10-04 12:09:48  3:00 นาที  180 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 49 % 1011.8 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140447 2026-10-04 12:06:48  3:01 นาที  195 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 49 % 1011.8 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140446 2026-10-04 12:03:47  6:00 นาที  112 ° 1.6 km/h 8.0 km/h 37.2 °C 48 % 1011.8 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140445 2026-10-04 11:57:47  3:00 นาที  202 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 36.7 °C 49 % 1011.8 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140444 2026-10-04 11:54:47  3:00 นาที  171 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 36.7 °C 49 % 1011.9 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140443 2026-10-04 11:51:47  6:00 นาที  207 ° 9.7 km/h 9.7 km/h 36.7 °C 49 % 1012.1 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140442 2026-10-04 11:45:47  3:00 นาที  185 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 36.7 °C 49 % 1011.9 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140441 2026-10-04 11:42:47  3:00 นาที  232 ° 3.2 km/h 9.7 km/h 36.7 °C 50 % 1012.0 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140440 2026-10-04 11:39:47  3:01 นาที  177 ° 4.8 km/h 9.7 km/h 36.7 °C 49 % 1012.2 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140439 2026-10-04 11:36:46  3:00 นาที  168 ° 3.2 km/h 11.3 km/h 36.7 °C 49 % 1012.2 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140438 2026-10-04 11:33:46  3:00 นาที  211 ° 8.0 km/h 11.3 km/h 36.7 °C 50 % 1012.2 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140437 2026-10-04 11:30:46  3:00 นาที  200 ° 8.0 km/h 8.0 km/h 36.7 °C 50 % 1012.3 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140436 2026-10-04 11:27:46  1:30 นาที  241 ° 1.6 km/h 11.3 km/h 36.7 °C 50 % 1012.3 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140435 2026-10-04 11:26:16  2:50 นาที  200 ° 11.3 km/h 11.3 km/h 36.7 °C 50 % 1012.4 hpa 1.4 mm - 13.4 V
140434 2026-10-04 11:23:26  3:00 นาที  270 ° 3.2 km/h 8.0 km/h 36.7 °C 51 % 1012.4 hpa 1.4 mm - 13.4 V
140433 2026-10-04 11:20:26  3:00 นาที  202 ° 4.8 km/h 9.7 km/h 36.7 °C 50 % 1012.5 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140432 2026-10-04 11:17:26  2:10 นาที  141 ° 3.2 km/h 11.3 km/h 36.7 °C 50 % 1012.5 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140431 2026-10-04 11:15:16  1:20 นาที  216 ° 11.3 km/h 11.3 km/h 36.7 °C 51 % 1012.5 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140430 2026-10-04 11:13:56  3:00 นาที  352 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 36.7 °C 51 % 1012.5 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140429 2026-10-04 11:10:56  3:01 นาที  211 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 36.7 °C 52 % 1012.6 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140428 2026-10-04 11:07:55  3:00 นาที  22 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 36.1 °C 51 % 1012.6 hpa 1.4 mm - 13.4 V
140427 2026-10-04 11:04:55  3:00 นาที  270 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 36.1 °C 53 % 1012.7 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140426 2026-10-04 11:01:55  3:00 นาที  193 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 36.1 °C 53 % 1012.7 hpa 1.4 mm - 13.4 V
140425 2026-10-04 10:58:55  3:00 นาที  175 ° 4.8 km/h 9.7 km/h 36.1 °C 53 % 1012.7 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140424 2026-10-04 10:55:55  3:00 นาที  195 ° 6.4 km/h 6.4 km/h 35.6 °C 55 % 1012.9 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140423 2026-10-04 10:52:55  3:00 นาที  166 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 35.6 °C 55 % 1012.8 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140422 2026-10-04 10:49:55  3:00 นาที  25 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 35.6 °C 54 % 1013.0 hpa 1.4 mm - 13.4 V
140421 2026-10-04 10:46:55  3:00 นาที  306 ° 1.6 km/h 9.7 km/h 35.6 °C 55 % 1013.0 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140420 2026-10-04 10:43:55  3:00 นาที  211 ° 6.4 km/h 6.4 km/h 35.0 °C 55 % 1013.0 hpa 1.4 mm - 13.4 V
140419 2026-10-04 10:40:55  3:01 นาที  154 ° 1.6 km/h 8.0 km/h 35.0 °C 55 % 1013.1 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140418 2026-10-04 10:37:54  3:00 นาที  200 ° 8.0 km/h 9.7 km/h 35.0 °C 55 % 1013.1 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140417 2026-10-04 10:34:54  3:00 นาที  135 ° 4.8 km/h 11.3 km/h 35.0 °C 55 % 1013.2 hpa 1.4 mm - 12.9 V
140416 2026-10-04 10:31:54  3:00 นาที  220 ° 6.4 km/h 11.3 km/h 35.0 °C 55 % 1013.3 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140415 2026-10-04 10:28:54  3:00 นาที  195 ° 8.0 km/h 9.7 km/h 35.0 °C 56 % 1013.3 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140414 2026-10-04 10:25:54  3:00 นาที  225 ° 6.4 km/h 9.7 km/h 34.4 °C 57 % 1013.3 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140413 2026-10-04 10:22:54  3:00 นาที  175 ° 6.4 km/h 9.7 km/h 34.4 °C 57 % 1013.3 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140412 2026-10-04 10:19:54  1:30 นาที  211 ° 9.7 km/h 9.7 km/h 34.4 °C 58 % 1013.3 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140411 2026-10-04 10:18:24  3:00 นาที  192 ° 1.6 km/h 8.0 km/h 34.4 °C 57 % 1013.4 hpa 1.4 mm +0.3 13.2 V
140410 2026-10-04 10:15:24  3:00 นาที  96 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 34.4 °C 57 % 1013.4 hpa 1.1 mm - 13.1 V
140409 2026-10-04 10:12:24  3:00 นาที  189 ° 3.2 km/h 11.3 km/h 34.4 °C 56 % 1013.4 hpa 1.1 mm - 13.4 V
140408 2026-10-04 10:09:24  3:00 นาที  189 ° 4.8 km/h 11.3 km/h 34.4 °C 56 % 1013.4 hpa 1.1 mm - 13.2 V
140407 2026-10-04 10:06:24  3:01 นาที  193 ° 4.8 km/h 11.3 km/h 34.4 °C 57 % 1013.5 hpa 1.1 mm - 13.4 V
140406 2026-10-04 10:03:23  3:00 นาที  189 ° 4.8 km/h 9.7 km/h 34.4 °C 57 % 1013.5 hpa 1.1 mm - 13.4 V
140405 2026-10-04 10:00:23  3:00 นาที  220 ° 9.7 km/h 9.7 km/h 34.4 °C 57 % 1013.6 hpa 1.1 mm - 13.0 V
140404 2026-10-04 09:57:23  3:00 นาที  220 ° 3.2 km/h 9.7 km/h 34.4 °C 58 % 1013.6 hpa 1.1 mm - 13.4 V
140403 2026-10-04 09:54:23  3:00 นาที  202 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 34.4 °C 59 % 1013.5 hpa 1.1 mm - 13.2 V
140402 2026-10-04 09:51:23  3:00 นาที  225 ° 1.6 km/h 8.0 km/h 34.4 °C 58 % 1013.6 hpa 1.1 mm - 12.9 V
140401 2026-10-04 09:48:23  3:23 นาที  238 ° 1.6 km/h 9.7 km/h 34.4 °C 58 % 1013.5 hpa 1.1 mm - 13.2 V
140400 2026-10-04 09:45:00  1:30 นาที  185 ° 9.7 km/h 9.7 km/h 34.4 °C 59 % 1013.6 hpa 1.1 mm - 13.4 V
140399 2026-10-04 09:43:30  3:01 นาที  211 ° 1.6 km/h 8.0 km/h 34.4 °C 59 % 1013.6 hpa 1.1 mm - 13.2 V
140398 2026-10-04 09:40:29  3:40 นาที  184 ° 1.6 km/h 9.7 km/h 34.4 °C 59 % 1013.6 hpa 1.1 mm - 13.4 V
140397 2026-10-04 09:36:49  2:59 นาที  185 ° 1.6 km/h 9.7 km/h 33.9 °C 59 % 1013.6 hpa 1.1 mm - 13.2 V
140396 2026-10-04 09:33:50  3:01 นาที  192 ° 4.8 km/h 9.7 km/h 33.9 °C 59 % 1013.6 hpa 1.1 mm - 13.1 V
140395 2026-10-04 09:30:49  3:00 นาที  190 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 33.9 °C 60 % 1013.7 hpa 1.1 mm - 13.1 V
140394 2026-10-04 09:27:49  3:00 นาที  202 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 33.9 °C 61 % 1013.7 hpa 1.1 mm - 13.1 V
140393 2026-10-04 09:24:49  3:00 นาที  225 ° 4.8 km/h 9.7 km/h 33.9 °C 61 % 1013.7 hpa 1.1 mm +0.3 13.1 V
140392 2026-10-04 09:21:49  3:00 นาที  216 ° 4.8 km/h 11.3 km/h 33.9 °C 60 % 1013.7 hpa 0.8 mm - 13.2 V
140391 2026-10-04 09:18:49  3:00 นาที  193 ° 6.4 km/h 14.5 km/h 33.9 °C 61 % 1013.8 hpa 0.8 mm - 13.2 V
140390 2026-10-04 09:15:49  0:40 นาที  182 ° 4.8 km/h 14.5 km/h 33.3 °C 61 % 1013.7 hpa 0.8 mm - 13.2 V
140389 2026-10-04 09:15:09  2:01 นาที  207 ° 12.9 km/h 14.5 km/h 33.3 °C 62 % 1013.8 hpa 0.8 mm - 13.4 V
140388 2026-10-04 09:13:08  3:00 นาที  145 ° 4.8 km/h 9.7 km/h 33.3 °C 63 % 1013.8 hpa 0.8 mm - 13.2 V
140387 2026-10-04 09:10:08  3:00 นาที  200 ° 9.7 km/h 9.7 km/h 33.3 °C 65 % 1013.8 hpa 0.8 mm - 13.4 V
140386 2026-10-04 09:07:08  3:00 นาที  282 ° 1.6 km/h 8.0 km/h 32.8 °C 65 % 1013.7 hpa 0.8 mm - 13.4 V
140385 2026-10-04 09:04:08  3:00 นาที  180 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 32.8 °C 66 % 1013.7 hpa 0.8 mm - 13.2 V
140384 2026-10-04 09:01:08  3:00 นาที  211 ° 4.8 km/h 4.8 km/h 32.8 °C 66 % 1013.7 hpa 0.8 mm - 13.1 V
140383 2026-10-04 08:58:08  3:00 นาที  145 ° 1.6 km/h 8.0 km/h 32.2 °C 66 % 1013.7 hpa 0.8 mm - 13.4 V
140382 2026-10-04 08:55:08  3:00 นาที  204 ° 6.4 km/h 8.0 km/h 32.2 °C 66 % 1013.7 hpa 0.8 mm +0.2 13.2 V
140381 2026-10-04 08:52:08  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 32.2 °C 67 % 1013.6 hpa 0.6 mm +0.6 13.4 V
140380 2026-10-04 08:49:08  3:01 นาที  189 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 32.2 °C 66 % 1013.6 hpa 0.0 mm - 13.1 V
140379 2026-10-04 08:46:07  3:00 นาที  166 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 32.2 °C 66 % 1013.6 hpa 0.0 mm - 12.8 V
140378 2026-10-04 08:43:07  3:00 นาที  193 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 32.8 °C 66 % 1013.6 hpa 0.0 mm - 13.0 V
140377 2026-10-04 08:40:07  3:00 นาที  202 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 32.8 °C 67 % 1013.5 hpa 0.0 mm - 12.8 V
140376 2026-10-04 08:37:07  0:36 นาที  244 ° 4.8 km/h 4.8 km/h 32.8 °C 67 % 1013.5 hpa 0.0 mm - 12.9 V
140375 2026-10-04 08:36:31  3:00 นาที  209 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 32.8 °C 67 % 1013.5 hpa 0.0 mm - 12.9 V
140374 2026-10-04 08:33:31  0:18 นาที  193 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 32.8 °C 68 % 1013.4 hpa 0.0 mm - 12.8 V
140373 2026-10-04 08:33:13  15:44 นาที  54 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 32.8 °C 69 % 1013.4 hpa 0.0 mm - 12.8 V
140372 2026-10-04 08:17:29  0:28 นาที  220 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 31.7 °C 75 % 1013.4 hpa 1.1 mm +0.8 13.1 V
140371 2026-10-04 08:17:01  3:21 นาที  357 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 31.7 °C 76 % 1013.3 hpa 0.3 mm - 13.2 V
140370 2026-10-04 08:13:40  3:00 นาที  162 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 31.1 °C 76 % 1013.4 hpa 11.2 mm +1.7 13.1 V
140369 2026-10-04 08:10:40  3:00 นาที  195 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 30.6 °C 76 % 1013.3 hpa 9.5 mm +4.2 13.1 V
140368 2026-10-04 08:07:40  3:00 นาที  171 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 30.6 °C 79 % 1013.4 hpa 5.3 mm +1.9 13.1 V
140367 2026-10-04 08:04:40  6:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 30.0 °C 79 % 1013.4 hpa 3.4 mm +2.8 13.1 V
140366 2026-10-04 07:58:40  3:01 นาที  180 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 29.4 °C 81 % 1013.3 hpa 0.6 mm - 13.2 V
140365 2026-10-04 07:55:39  3:00 นาที  213 ° 4.8 km/h 4.8 km/h 28.9 °C 82 % 1013.3 hpa 0.6 mm - 13.0 V
140364 2026-10-04 07:52:39  3:00 นาที  225 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 28.9 °C 82 % 1013.3 hpa 0.6 mm - 13.1 V
140363 2026-10-04 07:49:39  3:00 นาที  175 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 84 % 1013.1 hpa 0.6 mm - 13.1 V
140362 2026-10-04 07:46:39  3:00 นาที  225 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 28.3 °C 84 % 1013.1 hpa 0.6 mm - 13.0 V
140361 2026-10-04 07:43:39  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 27.8 °C 84 % 1012.9 hpa 0.6 mm - 12.9 V
140360 2026-10-04 07:40:39  3:00 นาที  198 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 27.8 °C 85 % 1012.8 hpa 0.6 mm - 12.9 V
140359 2026-10-04 07:37:39  3:00 นาที  173 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 27.2 °C 86 % 1012.9 hpa 0.6 mm - 12.9 V
140358 2026-10-04 07:34:39  3:00 นาที  180 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 27.2 °C 87 % 1012.9 hpa 0.6 mm - 12.9 V
140357 2026-10-04 07:31:39  3:01 นาที  189 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 26.7 °C 87 % 1012.8 hpa 0.6 mm - 12.9 V
140356 2026-10-04 07:28:38  3:00 นาที  225 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 26.7 °C 87 % 1012.7 hpa 0.6 mm - 12.6 V
140355 2026-10-04 07:25:38  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.1 °C 88 % 1012.7 hpa 0.6 mm - 12.9 V
140354 2026-10-04 07:22:38  3:00 นาที  229 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 26.1 °C 87 % 1012.7 hpa 0.6 mm - 12.9 V
140353 2026-10-04 07:19:38  3:00 นาที  135 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 26.1 °C 87 % 1012.6 hpa 0.6 mm - 12.8 V
140352 2026-10-04 07:16:38  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 26.1 °C 87 % 1012.7 hpa 0.6 mm - 12.7 V
140351 2026-10-04 07:13:38  3:00 นาที  319 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 26.1 °C 86 % 1012.6 hpa 0.6 mm - 12.7 V
140350 2026-10-04 07:10:38  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1012.6 hpa 0.6 mm - 12.3 V
140349 2026-10-04 07:07:38  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 87 % 1012.5 hpa 0.6 mm - 12.2 V
140348 2026-10-04 07:04:38  3:01 นาที  225 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 25.6 °C 86 % 1012.5 hpa 0.6 mm - 12.2 V
140347 2026-10-04 07:01:37  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 25.6 °C 87 % 1012.5 hpa 0.6 mm - 12.2 V
140346 2026-10-04 06:58:37  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 25.6 °C 86 % 1012.5 hpa 0.6 mm - 12.2 V
140345 2026-10-04 06:55:37  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 25.6 °C 86 % 1012.4 hpa 0.6 mm - 12.1 V
140344 2026-10-04 06:52:37  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1012.5 hpa 0.6 mm - 12.1 V
140343 2026-10-04 06:49:37  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 25.6 °C 86 % 1012.4 hpa 0.6 mm - 11.9 V
140342 2026-10-04 06:46:37  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1012.4 hpa 0.6 mm - 12.1 V
140341 2026-10-04 06:43:37  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1012.3 hpa 0.6 mm - 12.1 V
140340 2026-10-04 06:40:37  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1012.3 hpa 0.6 mm - 12.1 V
140339 2026-10-04 06:37:37  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1012.3 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140338 2026-10-04 06:34:37  3:01 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1012.3 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140337 2026-10-04 06:31:36  3:00 นาที  198 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1012.3 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140336 2026-10-04 06:28:36  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1012.2 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140335 2026-10-04 06:25:36  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 25.6 °C 86 % 1012.0 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140334 2026-10-04 06:22:36  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1012.0 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140333 2026-10-04 06:19:36  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1011.9 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140332 2026-10-04 06:16:36  3:00 นาที  198 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1011.8 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140331 2026-10-04 06:13:36  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 25.6 °C 86 % 1011.9 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140330 2026-10-04 06:10:36  3:00 นาที  162 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 25.6 °C 86 % 1011.9 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140329 2026-10-04 06:07:36  3:00 นาที  148 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 25.6 °C 86 % 1011.9 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140328 2026-10-04 06:04:36  3:01 นาที  164 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1011.9 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140327 2026-10-04 06:01:35  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1011.9 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140326 2026-10-04 05:58:35  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1011.8 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140325 2026-10-04 05:55:35  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1011.8 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140324 2026-10-04 05:52:35  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1011.8 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140323 2026-10-04 05:49:35  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1011.8 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140322 2026-10-04 05:46:35  3:00 นาที  45 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 25.6 °C 86 % 1011.7 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140321 2026-10-04 05:43:35  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 25.6 °C 86 % 1011.7 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140320 2026-10-04 05:40:35  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1011.6 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140319 2026-10-04 05:37:35  3:01 นาที  135 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1011.6 hpa 0.6 mm - 11.9 V
140318 2026-10-04 05:34:34  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 25.6 °C 86 % 1011.6 hpa 0.6 mm - 11.9 V
140317 2026-10-04 05:31:34  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 25.6 °C 86 % 1011.5 hpa 0.6 mm - 11.9 V
140316 2026-10-04 05:28:34  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 25.6 °C 86 % 1011.3 hpa 0.6 mm - 11.9 V
140315 2026-10-04 05:25:34  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 25.6 °C 86 % 1011.3 hpa 0.6 mm - 11.9 V
140314 2026-10-04 05:22:34  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 25.6 °C 86 % 1011.2 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140313 2026-10-04 05:19:34  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1011.2 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140312 2026-10-04 05:16:34  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1011.2 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140311 2026-10-04 05:13:34  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1011.1 hpa 0.6 mm - 11.9 V
140310 2026-10-04 05:10:34  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1011.1 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140309 2026-10-04 05:07:34  3:01 นาที  180 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 25.6 °C 86 % 1011.2 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140308 2026-10-04 05:04:33  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1011.1 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140307 2026-10-04 05:01:33  3:00 นาที  270 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 25.6 °C 86 % 1011.1 hpa 0.6 mm - 11.9 V
140306 2026-10-04 04:58:33  3:00 นาที  279 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1011.1 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140305 2026-10-04 04:55:33  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1011.1 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140304 2026-10-04 04:52:33  3:00 นาที  184 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1011.1 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140303 2026-10-04 04:49:33  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1010.9 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140302 2026-10-04 04:46:33  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1010.8 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140301 2026-10-04 04:43:33  3:01 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1010.8 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140300 2026-10-04 04:40:32  2:59 นาที  135 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1010.8 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140299 2026-10-04 04:37:33  3:01 นาที  225 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 25.6 °C 86 % 1010.8 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140298 2026-10-04 04:34:32  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 25.6 °C 86 % 1010.8 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140297 2026-10-04 04:31:32  3:00 นาที  204 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 25.6 °C 85 % 1010.7 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140296 2026-10-04 04:28:32  3:00 นาที  225 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 25.6 °C 85 % 1010.8 hpa 0.6 mm - 12.0 V
140295 2026-10-04 04:25:32  3:00 นาที  225 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 86 % 1010.9 hpa 0.6 mm - 12.0 V
