Weather Station HS9DMC-13

  ข้อมูลรวมทั้งหมดจำนวน 151658 รายการ แสดงผลหน้าละ 480 ข้อมูล (24ชั่วโมง) แบ่งได้เป็น 316 หน้า  
[ หน้าแรก ] [ หน้าก่อน ] [ หน้า 24 ] [ หน้าถัดไป ] [ หน้าสุดท้าย ]
ID วัน วลา เวลาต่าง ทิศทางลม ความเร็วลม ลมกระโชก อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ฝน Δ ฝน Batt
140623 2026-10-04 21:04:13  3:00 นาที  155 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 71 % 1011.4 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140622 2026-10-04 21:01:13  3:00 นาที  189 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 72 % 1011.5 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140621 2026-10-04 20:58:13  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.3 °C 71 % 1011.4 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140620 2026-10-04 20:55:13  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.3 °C 71 % 1011.3 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140619 2026-10-04 20:52:13  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.3 °C 71 % 1011.3 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140618 2026-10-04 20:49:13  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 71 % 1011.4 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140617 2026-10-04 20:46:13  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 71 % 1011.4 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140616 2026-10-04 20:43:13  3:00 นาที  40 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 70 % 1011.4 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140615 2026-10-04 20:40:13  3:01 นาที  225 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 70 % 1011.5 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140614 2026-10-04 20:37:12  3:00 นาที  225 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 28.9 °C 70 % 1011.3 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140613 2026-10-04 20:34:12  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 28.9 °C 70 % 1011.3 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140612 2026-10-04 20:31:12  3:00 นาที  202 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 28.9 °C 70 % 1011.4 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140611 2026-10-04 20:28:12  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 28.9 °C 70 % 1011.2 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140610 2026-10-04 20:25:12  3:00 นาที  207 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 28.9 °C 70 % 1011.2 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140609 2026-10-04 20:22:12  3:00 นาที  184 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 28.9 °C 70 % 1011.1 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140608 2026-10-04 20:19:12  3:00 นาที  211 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 70 % 1011.1 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140607 2026-10-04 20:16:12  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 70 % 1011.2 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140606 2026-10-04 20:13:12  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 70 % 1011.2 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140605 2026-10-04 20:10:12  3:01 นาที  270 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.9 °C 70 % 1011.1 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140604 2026-10-04 20:07:11  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.9 °C 70 % 1011.1 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140603 2026-10-04 20:04:11  3:00 นาที  0 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 28.9 °C 69 % 1011.1 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140602 2026-10-04 20:01:11  6:00 นาที  0 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 28.9 °C 69 % 1011.1 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140601 2026-10-04 19:55:11  3:00 นาที  90 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 69 % 1011.0 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140600 2026-10-04 19:52:11  3:00 นาที  45 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 69 % 1011.0 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140599 2026-10-04 19:49:11  3:00 นาที  0 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 68 % 1011.0 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140598 2026-10-04 19:46:11  3:00 นาที  0 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 68 % 1011.0 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140597 2026-10-04 19:43:11  3:01 นาที  0 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 68 % 1010.9 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140596 2026-10-04 19:40:10  3:00 นาที  45 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 68 % 1010.9 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140595 2026-10-04 19:37:10  3:00 นาที  207 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.9 °C 68 % 1010.8 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140594 2026-10-04 19:34:10  3:00 นาที  45 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.9 °C 68 % 1010.7 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140593 2026-10-04 19:31:10  3:00 นาที  0 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.9 °C 67 % 1010.7 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140592 2026-10-04 19:28:10  3:00 นาที  22 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 67 % 1010.7 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140591 2026-10-04 19:25:10  3:00 นาที  153 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 67 % 1010.7 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140590 2026-10-04 19:22:10  3:00 นาที  157 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 67 % 1010.6 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140589 2026-10-04 19:19:10  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 67 % 1010.6 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140588 2026-10-04 19:16:10  3:01 นาที  19 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 66 % 1010.5 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140587 2026-10-04 19:13:09  2:59 นาที  20 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 66 % 1010.4 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140586 2026-10-04 19:10:10  6:01 นาที  90 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.9 °C 65 % 1010.4 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140585 2026-10-04 19:04:09  3:00 นาที  65 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 29.4 °C 64 % 1010.3 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140584 2026-10-04 19:01:09  3:00 นาที  60 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 29.4 °C 64 % 1010.3 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140583 2026-10-04 18:58:09  3:00 นาที  42 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 29.4 °C 64 % 1010.3 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140582 2026-10-04 18:55:09  3:00 นาที  60 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 29.4 °C 63 % 1010.2 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140581 2026-10-04 18:52:09  3:00 นาที  11 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 29.4 °C 63 % 1009.9 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140580 2026-10-04 18:49:09  3:01 นาที  0 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 29.4 °C 63 % 1009.9 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140579 2026-10-04 18:46:08  6:00 นาที  319 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 29.4 °C 62 % 1009.8 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140578 2026-10-04 18:40:08  3:00 นาที  36 ° 3.2 km/h 8.0 km/h 30.0 °C 62 % 1010.0 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140577 2026-10-04 18:37:08  3:00 นาที  49 ° 8.0 km/h 8.0 km/h 30.0 °C 63 % 1009.9 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140576 2026-10-04 18:34:08  3:00 นาที  45 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 30.0 °C 62 % 1009.8 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140575 2026-10-04 18:31:08  3:00 นาที  63 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 30.6 °C 63 % 1009.7 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140574 2026-10-04 18:28:08  3:00 นาที  35 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 30.6 °C 63 % 1009.7 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140573 2026-10-04 18:25:08  3:00 นาที  55 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 31.1 °C 62 % 1009.6 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140572 2026-10-04 18:22:08  3:00 นาที  49 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 31.1 °C 61 % 1009.6 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140571 2026-10-04 18:19:08  3:01 นาที  299 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 31.1 °C 61 % 1009.5 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140570 2026-10-04 18:16:07  3:00 นาที  305 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 31.1 °C 61 % 1009.6 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140569 2026-10-04 18:13:07  6:04 นาที  38 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 31.1 °C 60 % 1009.6 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140568 2026-10-04 18:07:03  3:00 นาที  81 ° 0.0 km/h 8.0 km/h 31.7 °C 59 % 1009.5 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140567 2026-10-04 18:04:03  3:00 นาที  4 ° 1.6 km/h 9.7 km/h 31.7 °C 59 % 1009.3 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140566 2026-10-04 18:01:03  3:00 นาที  0 ° 6.4 km/h 8.0 km/h 32.2 °C 58 % 1009.2 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140565 2026-10-04 17:58:03  3:00 นาที  18 ° 8.0 km/h 8.0 km/h 32.8 °C 57 % 1009.2 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140564 2026-10-04 17:55:03  3:00 นาที  357 ° 3.2 km/h 9.7 km/h 32.8 °C 56 % 1009.2 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140563 2026-10-04 17:52:03  3:01 นาที  11 ° 3.2 km/h 12.9 km/h 33.3 °C 55 % 1009.2 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140562 2026-10-04 17:49:02  2:59 นาที  326 ° 12.9 km/h 12.9 km/h 33.3 °C 55 % 1009.1 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140561 2026-10-04 17:46:03  3:01 นาที  332 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 33.3 °C 53 % 1009.0 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140560 2026-10-04 17:43:02  3:00 นาที  0 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 33.3 °C 52 % 1008.8 hpa 1.4 mm - 12.1 V
140559 2026-10-04 17:40:02  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 33.3 °C 52 % 1008.8 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140558 2026-10-04 17:37:02  3:00 นาที  128 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 33.9 °C 52 % 1008.6 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140557 2026-10-04 17:34:02  3:00 นาที  45 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 33.9 °C 51 % 1008.5 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140556 2026-10-04 17:31:02  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 33.9 °C 51 % 1008.6 hpa 1.4 mm - 12.3 V
140555 2026-10-04 17:28:02  3:00 นาที  229 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 33.9 °C 51 % 1008.4 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140554 2026-10-04 17:25:02  3:00 นาที  128 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 33.9 °C 51 % 1008.4 hpa 1.4 mm - 12.3 V
140553 2026-10-04 17:22:02  3:01 นาที  211 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 33.9 °C 50 % 1008.4 hpa 1.4 mm - 12.3 V
140552 2026-10-04 17:19:01  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 33.9 °C 50 % 1008.4 hpa 1.4 mm - 12.3 V
140551 2026-10-04 17:16:01  3:00 นาที  144 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 34.4 °C 50 % 1008.3 hpa 1.4 mm - 12.3 V
140550 2026-10-04 17:13:01  2:59 นาที  253 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 34.4 °C 50 % 1008.4 hpa 1.4 mm - 12.3 V
140549 2026-10-04 17:10:02  3:01 นาที  353 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 34.4 °C 50 % 1008.4 hpa 1.4 mm - 12.3 V
140548 2026-10-04 17:07:01  3:00 นาที  310 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 34.4 °C 49 % 1008.3 hpa 1.4 mm - 12.3 V
140547 2026-10-04 17:04:01  3:00 นาที  229 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 34.4 °C 49 % 1008.3 hpa 1.4 mm - 12.3 V
140546 2026-10-04 17:01:01  6:00 นาที  189 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 35.0 °C 48 % 1008.3 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140545 2026-10-04 16:55:01  3:00 นาที  220 ° 4.8 km/h 4.8 km/h 35.0 °C 49 % 1008.3 hpa 1.4 mm - 12.2 V
140544 2026-10-04 16:52:01  3:01 นาที  302 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 35.0 °C 48 % 1008.3 hpa 1.4 mm - 12.3 V
140543 2026-10-04 16:49:00  3:00 นาที  106 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 35.0 °C 48 % 1008.3 hpa 1.4 mm - 12.3 V
140542 2026-10-04 16:46:00  3:00 นาที  193 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 35.0 °C 48 % 1008.2 hpa 1.4 mm - 12.4 V
140541 2026-10-04 16:43:00  3:00 นาที  191 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 35.0 °C 48 % 1008.2 hpa 1.4 mm - 12.4 V
140540 2026-10-04 16:40:00  3:00 นาที  233 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 35.0 °C 48 % 1008.2 hpa 1.4 mm - 12.4 V
140539 2026-10-04 16:37:00  3:00 นาที  324 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 35.0 °C 47 % 1008.0 hpa 1.4 mm - 12.4 V
140538 2026-10-04 16:34:00  3:00 นาที  54 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 35.6 °C 48 % 1008.1 hpa 1.4 mm - 12.4 V
140537 2026-10-04 16:31:00  3:00 นาที  220 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 35.6 °C 48 % 1008.2 hpa 1.4 mm - 12.4 V
140536 2026-10-04 16:28:00  3:01 นาที  281 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 35.6 °C 48 % 1008.1 hpa 1.4 mm - 12.5 V
140535 2026-10-04 16:24:59  3:00 นาที  207 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 35.6 °C 47 % 1008.1 hpa 1.4 mm - 12.4 V
140534 2026-10-04 16:21:59  3:00 นาที  177 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 35.6 °C 47 % 1008.0 hpa 1.4 mm - 12.6 V
140533 2026-10-04 16:18:59  3:00 นาที  324 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 35.6 °C 46 % 1008.0 hpa 1.4 mm - 12.6 V
140532 2026-10-04 16:15:59  3:00 นาที  171 ° 1.6 km/h 8.0 km/h 36.1 °C 47 % 1007.9 hpa 1.4 mm - 12.8 V
140531 2026-10-04 16:12:59  3:00 นาที  180 ° 3.2 km/h 8.0 km/h 36.1 °C 46 % 1007.9 hpa 1.4 mm - 12.5 V
140530 2026-10-04 16:09:59  3:00 นาที  2 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 36.1 °C 46 % 1007.9 hpa 1.4 mm - 12.8 V
140529 2026-10-04 16:06:59  3:00 นาที  139 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 36.1 °C 47 % 1007.8 hpa 1.4 mm - 12.8 V
140528 2026-10-04 16:03:59  3:00 นาที  356 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 36.1 °C 46 % 1007.7 hpa 1.4 mm - 12.8 V
140527 2026-10-04 16:00:59  3:00 นาที  148 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 36.1 °C 46 % 1007.8 hpa 1.4 mm - 12.7 V
140526 2026-10-04 15:57:59  3:00 นาที  195 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 36.1 °C 46 % 1007.8 hpa 1.4 mm - 12.8 V
140525 2026-10-04 15:54:59  3:01 นาที  306 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 36.1 °C 46 % 1007.9 hpa 1.4 mm - 12.6 V
140524 2026-10-04 15:51:58  3:00 นาที  5 ° 0.0 km/h 8.0 km/h 36.1 °C 46 % 1007.9 hpa 1.4 mm - 12.9 V
140523 2026-10-04 15:48:58  3:00 นาที  153 ° 0.0 km/h 8.0 km/h 36.1 °C 45 % 1007.8 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140522 2026-10-04 15:45:58  3:00 นาที  22 ° 1.6 km/h 9.7 km/h 36.1 °C 45 % 1007.9 hpa 1.4 mm - 12.5 V
140521 2026-10-04 15:42:58  3:00 นาที  207 ° 6.4 km/h 8.0 km/h 36.7 °C 45 % 1007.9 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140520 2026-10-04 15:39:58  3:00 นาที  138 ° 3.2 km/h 8.0 km/h 36.7 °C 44 % 1007.8 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140519 2026-10-04 15:36:58  3:00 นาที  177 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 36.7 °C 45 % 1008.0 hpa 1.4 mm - 12.9 V
140518 2026-10-04 15:33:58  3:00 นาที  193 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 36.7 °C 44 % 1008.0 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140517 2026-10-04 15:30:58  3:00 นาที  220 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 36.7 °C 44 % 1008.1 hpa 1.4 mm - 12.5 V
140516 2026-10-04 15:27:58  3:01 นาที  193 ° 6.4 km/h 14.5 km/h 37.2 °C 43 % 1008.2 hpa 1.4 mm - 12.4 V
140515 2026-10-04 15:24:57  0:20 นาที  216 ° 4.8 km/h 14.5 km/h 37.2 °C 43 % 1008.2 hpa 1.4 mm - 12.5 V
140514 2026-10-04 15:24:37  2:40 นาที  211 ° 12.9 km/h 14.5 km/h 37.2 °C 43 % 1008.2 hpa 1.4 mm - 12.5 V
140513 2026-10-04 15:21:57  3:00 นาที  198 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 43 % 1008.1 hpa 1.4 mm - 12.9 V
140512 2026-10-04 15:18:57  3:00 นาที  333 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 37.2 °C 43 % 1008.1 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140511 2026-10-04 15:15:57  3:00 นาที  234 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 42 % 1008.1 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140510 2026-10-04 15:12:57  3:00 นาที  185 ° 4.8 km/h 9.7 km/h 37.2 °C 42 % 1008.2 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140509 2026-10-04 15:09:57  3:00 นาที  211 ° 3.2 km/h 11.3 km/h 37.2 °C 43 % 1008.2 hpa 1.4 mm - 13.4 V
140508 2026-10-04 15:06:57  3:00 นาที  220 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 43 % 1008.3 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140507 2026-10-04 15:03:57  3:00 นาที  135 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 43 % 1008.2 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140506 2026-10-04 15:00:57  3:00 นาที  70 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 37.2 °C 43 % 1008.4 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140505 2026-10-04 14:57:57  3:01 นาที  216 ° 3.2 km/h 14.5 km/h 37.2 °C 43 % 1008.4 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140504 2026-10-04 14:54:56  0:50 นาที  184 ° 4.8 km/h 14.5 km/h 37.2 °C 42 % 1008.4 hpa 1.4 mm - 12.8 V
140503 2026-10-04 14:54:06  2:50 นาที  207 ° 12.9 km/h 14.5 km/h 37.2 °C 43 % 1008.5 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140502 2026-10-04 14:51:16  3:00 นาที  202 ° 3.2 km/h 9.7 km/h 37.2 °C 43 % 1008.6 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140501 2026-10-04 14:48:16  2:00 นาที  130 ° 1.6 km/h 9.7 km/h 37.2 °C 43 % 1008.6 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140500 2026-10-04 14:46:16  2:20 นาที  202 ° 9.7 km/h 9.7 km/h 37.2 °C 43 % 1008.6 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140499 2026-10-04 14:43:56  3:00 นาที  177 ° 1.6 km/h 8.0 km/h 37.2 °C 44 % 1008.7 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140498 2026-10-04 14:40:56  3:00 นาที  165 ° 1.6 km/h 8.0 km/h 37.2 °C 44 % 1008.7 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140497 2026-10-04 14:37:56  3:00 นาที  198 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 44 % 1008.7 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140496 2026-10-04 14:34:56  3:00 นาที  197 ° 6.4 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 45 % 1008.8 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140495 2026-10-04 14:31:56  3:00 นาที  198 ° 6.4 km/h 8.0 km/h 37.2 °C 45 % 1008.8 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140494 2026-10-04 14:28:56  3:01 นาที  193 ° 3.2 km/h 8.0 km/h 37.2 °C 45 % 1008.8 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140493 2026-10-04 14:25:55  3:00 นาที  175 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 45 % 1008.8 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140492 2026-10-04 14:22:55  3:00 นาที  189 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 44 % 1008.8 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140491 2026-10-04 14:19:55  2:59 นาที  200 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 44 % 1008.9 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140490 2026-10-04 14:16:56  3:01 นาที  211 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 44 % 1008.9 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140489 2026-10-04 14:13:55  3:00 นาที  193 ° 3.2 km/h 8.0 km/h 37.2 °C 44 % 1009.0 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140488 2026-10-04 14:10:55  3:00 นาที  196 ° 3.2 km/h 8.0 km/h 37.2 °C 45 % 1009.1 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140487 2026-10-04 14:07:55  3:00 นาที  185 ° 1.6 km/h 8.0 km/h 37.2 °C 45 % 1009.1 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140486 2026-10-04 14:04:55  3:00 นาที  195 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 44 % 1009.2 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140485 2026-10-04 14:01:55  3:01 นาที  234 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 45 % 1009.3 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140484 2026-10-04 13:58:54  3:00 นาที  225 ° 1.6 km/h 8.0 km/h 37.2 °C 45 % 1009.4 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140483 2026-10-04 13:55:54  3:00 นาที  225 ° 1.6 km/h 8.0 km/h 37.2 °C 44 % 1009.4 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140482 2026-10-04 13:52:54  3:00 นาที  207 ° 3.2 km/h 8.0 km/h 37.2 °C 44 % 1009.4 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140481 2026-10-04 13:49:54  6:00 นาที  212 ° 3.2 km/h 8.0 km/h 37.2 °C 44 % 1009.5 hpa 1.4 mm - 12.7 V
140480 2026-10-04 13:43:54  3:00 นาที  135 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 37.8 °C 44 % 1009.7 hpa 1.4 mm - 12.6 V
140479 2026-10-04 13:40:54  3:00 นาที  232 ° 0.0 km/h 6.4 km/h 37.8 °C 44 % 1009.8 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140478 2026-10-04 13:37:54  2:58 นาที  140 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 37.8 °C 44 % 1009.9 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140477 2026-10-04 13:34:56  3:02 นาที  30 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 37.8 °C 44 % 1010.0 hpa 1.4 mm - 12.6 V
140476 2026-10-04 13:31:54  3:01 นาที  168 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 37.8 °C 44 % 1010.0 hpa 1.4 mm - 12.7 V
140475 2026-10-04 13:28:53  3:00 นาที  331 ° 0.0 km/h 8.0 km/h 37.8 °C 44 % 1010.0 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140474 2026-10-04 13:25:53  3:00 นาที  184 ° 3.2 km/h 8.0 km/h 37.8 °C 44 % 1010.1 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140473 2026-10-04 13:22:53  3:00 นาที  81 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 37.8 °C 43 % 1010.1 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140472 2026-10-04 13:19:53  3:00 นาที  318 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 37.8 °C 43 % 1010.1 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140471 2026-10-04 13:16:53  3:00 นาที  33 ° 3.2 km/h 8.0 km/h 37.8 °C 43 % 1010.2 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140470 2026-10-04 13:13:53  3:00 นาที  162 ° 8.0 km/h 8.0 km/h 37.8 °C 44 % 1010.3 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140469 2026-10-04 13:10:53  2:59 นาที  198 ° 6.4 km/h 8.0 km/h 37.8 °C 44 % 1010.4 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140468 2026-10-04 13:07:54  3:01 นาที  202 ° 8.0 km/h 8.0 km/h 37.8 °C 45 % 1010.4 hpa 1.4 mm - 13.2 V
140467 2026-10-04 13:04:53  3:01 นาที  15 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 45 % 1010.4 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140466 2026-10-04 13:01:52  3:00 นาที  40 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 45 % 1010.5 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140465 2026-10-04 12:58:52  3:00 นาที  174 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 46 % 1010.6 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140464 2026-10-04 12:55:52  3:00 นาที  0 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 46 % 1010.6 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140463 2026-10-04 12:52:52  3:00 นาที  144 ° 1.6 km/h 8.0 km/h 36.7 °C 46 % 1010.6 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140462 2026-10-04 12:49:52  3:00 นาที  146 ° 4.8 km/h 4.8 km/h 36.7 °C 48 % 1010.7 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140461 2026-10-04 12:46:52  3:00 นาที  171 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 36.7 °C 49 % 1011.0 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140460 2026-10-04 12:43:52  3:00 นาที  213 ° 6.4 km/h 11.3 km/h 36.7 °C 48 % 1011.0 hpa 1.4 mm - 13.1 V
140459 2026-10-04 12:40:52  3:00 นาที  135 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 36.7 °C 48 % 1011.1 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140458 2026-10-04 12:37:52  3:00 นาที  192 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 36.7 °C 48 % 1011.1 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140457 2026-10-04 12:34:52  2:11 นาที  175 ° 1.6 km/h 11.3 km/h 37.2 °C 47 % 1011.3 hpa 1.4 mm - 12.9 V
140456 2026-10-04 12:32:41  1:50 นาที  198 ° 11.3 km/h 11.3 km/h 37.2 °C 48 % 1011.3 hpa 1.4 mm - 12.8 V
140455 2026-10-04 12:30:51  3:00 นาที  208 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 37.2 °C 47 % 1011.3 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140454 2026-10-04 12:27:51  3:00 นาที  53 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 47 % 1011.4 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140453 2026-10-04 12:24:51  3:00 นาที  180 ° 4.8 km/h 12.9 km/h 37.2 °C 47 % 1011.5 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140452 2026-10-04 12:21:51  0:50 นาที  138 ° 4.8 km/h 12.9 km/h 37.2 °C 47 % 1011.6 hpa 1.4 mm - 13.0 V
140451 2026-10-04 12:21:01  2:10 นาที  207 ° 12.9 km/h 12.9 km/h 37.2 °C 47 % 1011.6 hpa 1.4 mm - 12.9 V
140450 2026-10-04 12:18:51  3:00 นาที  186 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 37.2 °C 48 % 1011.7 hpa 1.4 mm - 13.0 V
