Weather Station HS9DMC-13

  ข้อมูลรวมทั้งหมดจำนวน 24997 รายการ แสดงผลหน้าละ 480 ข้อมูล (24ชั่วโมง) แบ่งได้เป็น 53 หน้า  
[ หน้าแรก ] [ หน้าก่อน ] [ หน้า 53 ]
ID วัน วลา เวลาต่าง ทิศทางลม ความเร็วลม ลมกระโชก อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ฝน Δ ฝน Batt
37 2025-11-22 15:27:53  5:00 นาที  38 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 26.7 °C 88 % 1007.4 hpa 14.5 mm - 13.1 V
36 2025-11-22 15:22:53  5:00 นาที  52 ° 3.2 km/h 9.7 km/h 26.7 °C 88 % 1007.4 hpa 14.5 mm - 13.0 V
35 2025-11-22 15:17:53  5:00 นาที  272 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 26.1 °C 88 % 1007.4 hpa 14.5 mm - 12.9 V
34 2025-11-22 15:12:53  5:00 นาที  67 ° 4.8 km/h 4.8 km/h 26.1 °C 88 % 1007.4 hpa 14.5 mm - 12.8 V
33 2025-11-22 15:07:53  5:00 นาที  85 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.1 °C 88 % 1007.3 hpa 14.5 mm - 12.8 V
32 2025-11-22 15:02:53  10:01 นาที  333 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.1 °C 89 % 1007.2 hpa 14.5 mm +0.3 12.8 V
31 2025-11-22 14:52:52  5:00 นาที  9 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 26.1 °C 89 % 1007.3 hpa 14.2 mm +0.2 12.8 V
30 2025-11-22 14:47:52  5:00 นาที  56 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 26.1 °C 89 % 1007.3 hpa 14.0 mm - 12.8 V
29 2025-11-22 14:42:52  5:00 นาที  42 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 26.1 °C 89 % 1007.3 hpa 14.0 mm +0.3 12.8 V
28 2025-11-22 14:37:52  5:00 นาที  22 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 26.1 °C 89 % 1007.4 hpa 13.7 mm - 12.8 V
27 2025-11-22 14:32:52  5:01 นาที  20 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 26.1 °C 89 % 1007.4 hpa 13.7 mm - 12.8 V
26 2025-11-22 14:27:51  5:00 นาที  4 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 26.1 °C 89 % 1007.5 hpa 13.7 mm +0.3 12.8 V
25 2025-11-22 14:22:51  5:00 นาที  13 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 26.1 °C 89 % 1007.5 hpa 13.4 mm - 12.8 V
24 2025-11-22 14:17:51  5:00 นาที  31 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 25.6 °C 89 % 1007.6 hpa 13.4 mm - 12.8 V
23 2025-11-22 14:12:51  5:00 นาที  33 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 25.6 °C 89 % 1007.8 hpa 13.4 mm +0.3 12.8 V
22 2025-11-22 14:07:51  10:01 นาที  22 ° 4.8 km/h 11.3 km/h 25.6 °C 89 % 1007.8 hpa 13.1 mm +0.2 12.7 V
21 2025-11-22 13:57:50  5:00 นาที  45 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 25.6 °C 89 % 1008.0 hpa 12.9 mm +0.6 12.8 V
20 2025-11-22 13:52:50  5:00 นาที  15 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 88 % 1008.0 hpa 12.3 mm +0.6 12.8 V
19 2025-11-22 13:47:50  5:00 นาที  45 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 89 % 1008.1 hpa 11.7 mm +0.2 13.2 V
18 2025-11-22 13:42:50  5:00 นาที  0 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 88 % 1008.2 hpa 11.5 mm +0.3 12.8 V
17 2025-11-22 13:37:50  5:00 นาที  315 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 25.6 °C 88 % 1008.3 hpa 11.2 mm +0.3 12.8 V
16 2025-11-22 13:32:50  5:01 นาที  0 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 89 % 1008.5 hpa 10.9 mm +0.3 12.8 V
15 2025-11-22 13:27:49  5:00 นาที  285 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 88 % 1008.4 hpa 10.6 mm +0.3 12.7 V
14 2025-11-22 13:22:49  5:00 นาที  18 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 25.6 °C 88 % 1008.6 hpa 10.3 mm +0.2 12.8 V
13 2025-11-22 13:17:49  5:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 87 % 1008.6 hpa 10.1 mm +0.6 12.8 V
12 2025-11-22 13:12:49  5:01 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 88 % 1008.8 hpa 9.5 mm +0.3 12.8 V
11 2025-11-22 13:07:48  4:59 นาที  229 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 87 % 1008.9 hpa 9.2 mm +0.5 12.8 V
10 2025-11-22 13:02:49  10:01 นาที  7 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 25.6 °C 87 % 1008.9 hpa 8.7 mm +0.9 12.8 V
9 2025-11-22 12:52:48  5:00 นาที  229 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 25.6 °C 87 % 1009.0 hpa 7.8 mm +0.8 12.8 V
8 2025-11-22 12:47:48  5:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 26.1 °C 87 % 1008.8 hpa 7.0 mm +0.9 12.8 V
7 2025-11-22 12:42:48  5:01 นาที  227 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 26.1 °C 87 % 1008.8 hpa 6.1 mm +0.8 13.2 V
6 2025-11-22 12:37:47  4:59 นาที  180 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 26.1 °C 87 % 1009.2 hpa 5.3 mm +0.3 12.8 V
5 2025-11-22 12:32:48  5:01 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.1 °C 87 % 1009.1 hpa 5.0 mm +0.8 12.8 V
4 2025-11-22 12:27:47  5:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 26.1 °C 88 % 1009.0 hpa 4.2 mm +2.8 12.8 V
3 2025-11-22 12:22:47  5:00 นาที  184 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 26.1 °C 89 % 1009.4 hpa 1.4 mm +1.1 13.0 V
2 2025-11-22 12:17:47  5:00 นาที  171 ° 6.4 km/h 6.4 km/h 26.1 °C 88 % 1009.4 hpa 0.3 mm +0.3 12.8 V
1 2025-11-22 12:12:47 -    166 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 26.1 °C 87 % 1009.4 hpa 0.0 mm - 12.8 V

APRS Link     RAW Data