Weather Station HS9DMC-13

  ข้อมูลรวมทั้งหมดจำนวน 151757 รายการ แสดงผลหน้าละ 480 ข้อมูล (24ชั่วโมง) แบ่งได้เป็น 317 หน้า  
[ หน้าแรก ] [ หน้าก่อน ] [ หน้า 16 ] [ หน้าถัดไป ] [ หน้าสุดท้าย ]
ID วัน วลา เวลาต่าง ทิศทางลม ความเร็วลม ลมกระโชก อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ฝน Δ ฝน Batt
144562 2026-10-12 23:21:45  2:58 นาที  141 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 82 % 1011.9 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144561 2026-10-12 23:18:47  3:02 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 82 % 1011.9 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144560 2026-10-12 23:15:45  6:00 นาที  227 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 82 % 1011.8 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144559 2026-10-12 23:09:45  3:00 นาที  45 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 82 % 1011.9 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144558 2026-10-12 23:06:45  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 26.7 °C 82 % 1011.8 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144557 2026-10-12 23:03:45  3:01 นาที  225 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 26.7 °C 81 % 1011.9 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144556 2026-10-12 23:00:44  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 26.7 °C 81 % 1011.9 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144555 2026-10-12 22:57:44  3:00 นาที  227 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 26.7 °C 81 % 1011.9 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144554 2026-10-12 22:54:44  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 81 % 1011.9 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144553 2026-10-12 22:51:44  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 81 % 1012.0 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144552 2026-10-12 22:48:44  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 81 % 1011.9 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144551 2026-10-12 22:45:44  2:59 นาที  180 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 82 % 1012.0 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144550 2026-10-12 22:42:45  3:01 นาที  173 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 81 % 1012.1 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144549 2026-10-12 22:39:44  3:00 นาที  148 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 26.7 °C 81 % 1012.1 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144548 2026-10-12 22:36:44  3:01 นาที  87 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 26.7 °C 81 % 1012.1 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144547 2026-10-12 22:33:43  3:00 นาที  45 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 81 % 1012.1 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144546 2026-10-12 22:30:43  3:00 นาที  45 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 26.7 °C 80 % 1012.1 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144545 2026-10-12 22:27:43  2:59 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 81 % 1012.2 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144544 2026-10-12 22:24:44  3:01 นาที  225 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 81 % 1012.2 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144543 2026-10-12 22:21:43  6:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 81 % 1012.1 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144542 2026-10-12 22:15:43  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 80 % 1012.1 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144541 2026-10-12 22:12:43  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 80 % 1012.1 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144540 2026-10-12 22:09:43  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 80 % 1012.1 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144539 2026-10-12 22:06:43  3:01 นาที  180 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 80 % 1012.1 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144538 2026-10-12 22:03:42  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 80 % 1012.1 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144537 2026-10-12 22:00:42  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 26.7 °C 80 % 1012.1 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144536 2026-10-12 21:57:42  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 80 % 1012.2 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144535 2026-10-12 21:54:42  3:00 นาที  189 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 26.7 °C 80 % 1012.1 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144534 2026-10-12 21:51:42  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 26.7 °C 80 % 1012.1 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144533 2026-10-12 21:48:42  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 26.7 °C 80 % 1012.1 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144532 2026-10-12 21:45:42  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 26.7 °C 80 % 1012.0 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144531 2026-10-12 21:42:42  3:00 นาที  189 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 27.2 °C 80 % 1012.0 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144530 2026-10-12 21:39:42  3:01 นาที  184 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 27.2 °C 79 % 1012.0 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144529 2026-10-12 21:36:41  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.9 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144528 2026-10-12 21:33:41  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 82 % 1011.9 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144527 2026-10-12 21:30:41  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 80 % 1011.9 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144526 2026-10-12 21:27:41  3:00 นาที  171 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 80 % 1011.9 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144525 2026-10-12 21:24:41  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 27.2 °C 79 % 1011.9 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144524 2026-10-12 21:21:41  3:00 นาที  139 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 27.2 °C 78 % 1011.8 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144523 2026-10-12 21:18:41  3:00 นาที  135 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 27.2 °C 81 % 1011.7 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144522 2026-10-12 21:15:41  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.7 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144521 2026-10-12 21:12:41  6:01 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.6 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144520 2026-10-12 21:06:40  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 27.2 °C 79 % 1011.6 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144519 2026-10-12 21:03:40  6:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.6 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144518 2026-10-12 20:57:40  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.5 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144517 2026-10-12 20:54:40  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.5 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144516 2026-10-12 20:51:40  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.5 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144515 2026-10-12 20:48:40  3:00 นาที  225 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.3 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144514 2026-10-12 20:45:40  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.3 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144513 2026-10-12 20:42:40  3:01 นาที  135 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.3 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144512 2026-10-12 20:39:39  3:00 นาที  45 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 27.2 °C 79 % 1011.3 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144511 2026-10-12 20:36:39  3:00 นาที  45 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.2 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144510 2026-10-12 20:33:39  3:00 นาที  357 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.1 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144509 2026-10-12 20:30:39  3:00 นาที  0 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 78 % 1011.0 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144508 2026-10-12 20:27:39  3:00 นาที  45 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 27.2 °C 77 % 1011.0 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144507 2026-10-12 20:24:39  3:00 นาที  162 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 78 % 1010.8 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144506 2026-10-12 20:21:39  3:00 นาที  99 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 27.2 °C 78 % 1010.9 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144505 2026-10-12 20:18:39  3:00 นาที  162 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 27.2 °C 79 % 1010.9 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144504 2026-10-12 20:15:39  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 78 % 1010.8 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144503 2026-10-12 20:12:39  3:01 นาที  180 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 78 % 1010.7 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144502 2026-10-12 20:09:38  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 78 % 1010.7 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144501 2026-10-12 20:06:38  3:00 นาที  171 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 78 % 1010.7 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144500 2026-10-12 20:03:38  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 78 % 1010.7 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144499 2026-10-12 20:00:38  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 27.2 °C 78 % 1010.6 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144498 2026-10-12 19:57:38  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 27.2 °C 78 % 1010.5 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144497 2026-10-12 19:54:38  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 78 % 1010.6 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144496 2026-10-12 19:51:38  3:00 นาที  193 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 78 % 1010.4 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144495 2026-10-12 19:48:38  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 78 % 1010.4 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144494 2026-10-12 19:45:38  3:01 นาที  225 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 78 % 1010.3 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144493 2026-10-12 19:42:37  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 27.8 °C 78 % 1010.2 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144492 2026-10-12 19:39:37  3:00 นาที  110 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 27.8 °C 77 % 1010.2 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144491 2026-10-12 19:36:37  3:00 นาที  148 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.8 °C 80 % 1010.1 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144490 2026-10-12 19:33:37  3:00 นาที  0 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.8 °C 78 % 1009.8 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144489 2026-10-12 19:30:37  3:00 นาที  38 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.8 °C 78 % 1009.9 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144488 2026-10-12 19:27:37  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 27.8 °C 78 % 1009.8 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144487 2026-10-12 19:24:37  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 27.8 °C 78 % 1009.9 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144486 2026-10-12 19:21:37  3:00 นาที  45 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 27.8 °C 77 % 1009.8 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144485 2026-10-12 19:18:37  3:00 นาที  45 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.8 °C 77 % 1009.7 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144484 2026-10-12 19:15:37  3:01 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.8 °C 76 % 1009.7 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144483 2026-10-12 19:12:36  6:00 นาที  150 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.8 °C 77 % 1009.6 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144482 2026-10-12 19:06:36  3:00 นาที  139 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.3 °C 77 % 1009.4 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144481 2026-10-12 19:03:36  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 76 % 1009.4 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144480 2026-10-12 19:00:36  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 77 % 1009.4 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144479 2026-10-12 18:57:36  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 77 % 1009.5 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144478 2026-10-12 18:54:36  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.3 °C 77 % 1009.5 hpa 32.4 mm - 12.0 V
144477 2026-10-12 18:51:36  2:59 นาที  225 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 76 % 1009.4 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144476 2026-10-12 18:48:37  3:02 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 76 % 1009.4 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144475 2026-10-12 18:45:35  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.3 °C 76 % 1009.3 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144474 2026-10-12 18:42:35  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.3 °C 75 % 1009.3 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144473 2026-10-12 18:39:35  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 75 % 1009.3 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144472 2026-10-12 18:36:35  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 76 % 1009.3 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144471 2026-10-12 18:33:35  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 75 % 1009.2 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144470 2026-10-12 18:30:35  3:00 นาที  166 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 75 % 1009.2 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144469 2026-10-12 18:27:35  3:00 นาที  173 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 75 % 1009.2 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144468 2026-10-12 18:24:35  3:00 นาที  229 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 75 % 1009.1 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144467 2026-10-12 18:21:35  3:01 นาที  135 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 74 % 1009.2 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144466 2026-10-12 18:18:34  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 74 % 1009.2 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144465 2026-10-12 18:15:34  3:00 นาที  175 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 74 % 1009.2 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144464 2026-10-12 18:12:34  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 75 % 1009.2 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144463 2026-10-12 18:09:34  2:59 นาที  215 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 28.3 °C 73 % 1009.1 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144462 2026-10-12 18:06:35  3:01 นาที  184 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 72 % 1009.0 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144461 2026-10-12 18:03:34  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 73 % 1008.9 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144460 2026-10-12 18:00:34  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 73 % 1009.0 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144459 2026-10-12 17:57:34  3:00 นาที  193 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 28.9 °C 73 % 1008.9 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144458 2026-10-12 17:54:34  3:00 นาที  186 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 28.9 °C 73 % 1008.8 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144457 2026-10-12 17:51:34  3:01 นาที  195 ° 4.8 km/h 4.8 km/h 28.9 °C 73 % 1008.8 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144456 2026-10-12 17:48:33  3:00 นาที  222 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 28.9 °C 72 % 1008.7 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144455 2026-10-12 17:45:33  6:00 นาที  211 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 28.9 °C 72 % 1008.6 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144454 2026-10-12 17:39:33  3:00 นาที  204 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 28.9 °C 72 % 1008.6 hpa 32.4 mm - 12.1 V
144453 2026-10-12 17:36:33  3:00 นาที  175 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 28.9 °C 71 % 1008.6 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144452 2026-10-12 17:33:33  3:00 นาที  177 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 28.9 °C 71 % 1008.5 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144451 2026-10-12 17:30:33  3:00 นาที  222 ° 4.8 km/h 4.8 km/h 29.4 °C 72 % 1008.4 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144450 2026-10-12 17:27:33  3:00 นาที  205 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 29.4 °C 71 % 1008.5 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144449 2026-10-12 17:24:33  3:01 นาที  180 ° 0.0 km/h 6.4 km/h 29.4 °C 71 % 1008.4 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144448 2026-10-12 17:21:32  3:00 นาที  157 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 29.4 °C 71 % 1008.4 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144447 2026-10-12 17:18:32  3:00 นาที  182 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 29.4 °C 71 % 1008.4 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144446 2026-10-12 17:15:32  3:00 นาที  162 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 29.4 °C 71 % 1008.3 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144445 2026-10-12 17:12:32  3:00 นาที  211 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 29.4 °C 70 % 1008.4 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144444 2026-10-12 17:09:32  3:00 นาที  198 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 29.4 °C 70 % 1008.3 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144443 2026-10-12 17:06:32  3:00 นาที  204 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 29.4 °C 70 % 1008.3 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144442 2026-10-12 17:03:32  2:59 นาที  202 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 30.0 °C 70 % 1008.2 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144441 2026-10-12 17:00:33  3:01 นาที  225 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 30.0 °C 70 % 1008.2 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144440 2026-10-12 16:57:32  3:00 นาที  165 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 30.0 °C 70 % 1008.2 hpa 32.4 mm - 12.3 V
144439 2026-10-12 16:54:32  3:01 นาที  198 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 30.0 °C 70 % 1008.2 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144438 2026-10-12 16:51:31  3:00 นาที  175 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 30.0 °C 71 % 1008.2 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144437 2026-10-12 16:48:31  3:00 นาที  164 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 30.0 °C 70 % 1008.2 hpa 32.4 mm - 12.3 V
144436 2026-10-12 16:45:31  3:00 นาที  180 ° 6.4 km/h 8.0 km/h 30.0 °C 70 % 1008.2 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144435 2026-10-12 16:42:31  3:00 นาที  150 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 30.0 °C 70 % 1008.1 hpa 32.4 mm - 12.3 V
144434 2026-10-12 16:39:31  3:00 นาที  126 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 30.6 °C 71 % 1008.1 hpa 32.4 mm - 12.3 V
144433 2026-10-12 16:36:31  3:00 นาที  135 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 30.6 °C 71 % 1008.0 hpa 32.4 mm - 12.3 V
144432 2026-10-12 16:33:31  3:00 นาที  162 ° 8.0 km/h 8.0 km/h 30.6 °C 71 % 1007.9 hpa 32.4 mm - 12.3 V
144431 2026-10-12 16:30:31  3:00 นาที  145 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 30.6 °C 70 % 1007.9 hpa 32.4 mm - 12.3 V
144430 2026-10-12 16:27:31  3:00 นาที  211 ° 4.8 km/h 4.8 km/h 30.6 °C 70 % 1007.9 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144429 2026-10-12 16:24:31  3:01 นาที  108 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 30.6 °C 70 % 1007.8 hpa 32.4 mm - 12.3 V
144428 2026-10-12 16:21:30  3:00 นาที  137 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 30.6 °C 70 % 1008.0 hpa 32.4 mm - 12.3 V
144427 2026-10-12 16:18:30  3:00 นาที  150 ° 6.4 km/h 6.4 km/h 30.6 °C 70 % 1007.9 hpa 32.4 mm - 12.2 V
144426 2026-10-12 16:15:30  3:00 นาที  139 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 30.6 °C 70 % 1008.0 hpa 32.4 mm - 12.4 V
144425 2026-10-12 16:12:30  3:00 นาที  227 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 30.6 °C 70 % 1008.0 hpa 32.4 mm - 12.4 V
144424 2026-10-12 16:09:30  3:00 นาที  92 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 30.6 °C 70 % 1008.0 hpa 32.4 mm - 12.4 V
144423 2026-10-12 16:06:30  3:00 นาที  47 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 31.1 °C 70 % 1008.0 hpa 32.4 mm - 12.5 V
144422 2026-10-12 16:03:30  3:00 นาที  177 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 31.1 °C 70 % 1008.0 hpa 32.4 mm - 12.4 V
144421 2026-10-12 16:00:30  3:00 นาที  106 ° 4.8 km/h 4.8 km/h 31.1 °C 70 % 1008.0 hpa 32.4 mm - 12.5 V
144420 2026-10-12 15:57:30  3:01 นาที  157 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 31.1 °C 70 % 1008.1 hpa 32.4 mm - 12.5 V
144419 2026-10-12 15:54:29  3:00 นาที  135 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 31.1 °C 69 % 1008.0 hpa 32.4 mm - 12.6 V
144418 2026-10-12 15:51:29  3:00 นาที  40 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 31.1 °C 69 % 1008.1 hpa 32.4 mm - 12.7 V
144417 2026-10-12 15:48:29  3:00 นาที  13 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 31.1 °C 69 % 1008.1 hpa 32.4 mm - 12.5 V
144416 2026-10-12 15:45:29  3:00 นาที  157 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 31.1 °C 69 % 1008.2 hpa 32.4 mm - 12.5 V
144415 2026-10-12 15:42:29  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 31.1 °C 68 % 1008.2 hpa 32.4 mm - 12.5 V
144414 2026-10-12 15:39:29  3:00 นาที  150 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 31.1 °C 69 % 1008.3 hpa 32.4 mm - 12.5 V
144413 2026-10-12 15:36:29  3:00 นาที  157 ° 0.0 km/h 6.4 km/h 31.1 °C 68 % 1008.3 hpa 32.4 mm - 12.5 V
144412 2026-10-12 15:33:29  3:00 นาที  162 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 31.1 °C 68 % 1008.3 hpa 32.4 mm - 12.3 V
144411 2026-10-12 15:30:29  3:01 นาที  157 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 31.7 °C 68 % 1008.1 hpa 32.4 mm - 12.6 V
144410 2026-10-12 15:27:28  2:59 นาที  140 ° 1.6 km/h 9.7 km/h 31.7 °C 67 % 1008.2 hpa 32.4 mm - 12.5 V
144409 2026-10-12 15:24:29  0:31 นาที  295 ° 1.6 km/h 9.7 km/h 31.7 °C 66 % 1008.3 hpa 32.4 mm - 12.5 V
144408 2026-10-12 15:23:58  2:30 นาที  180 ° 9.7 km/h 9.7 km/h 31.7 °C 66 % 1008.3 hpa 32.4 mm - 12.5 V
144407 2026-10-12 15:21:28  3:00 นาที  90 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 31.7 °C 65 % 1008.4 hpa 32.4 mm - 12.6 V
144406 2026-10-12 15:18:28  3:00 นาที  153 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 32.2 °C 65 % 1008.4 hpa 32.4 mm - 12.5 V
144405 2026-10-12 15:15:28  3:00 นาที  280 ° 0.0 km/h 6.4 km/h 32.2 °C 64 % 1008.4 hpa 32.4 mm - 12.5 V
144404 2026-10-12 15:12:28  3:00 นาที  69 ° 6.4 km/h 6.4 km/h 32.2 °C 64 % 1008.4 hpa 32.4 mm - 12.5 V
144403 2026-10-12 15:09:28  3:00 นาที  157 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 32.8 °C 63 % 1008.5 hpa 32.4 mm - 12.4 V
144402 2026-10-12 15:06:28  3:00 นาที  144 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 32.8 °C 63 % 1008.4 hpa 32.4 mm - 12.5 V
144401 2026-10-12 15:03:28  3:00 นาที  38 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 33.3 °C 62 % 1008.5 hpa 32.4 mm - 12.5 V
144400 2026-10-12 15:00:28  3:01 นาที  67 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 33.3 °C 61 % 1008.5 hpa 32.4 mm - 12.5 V
144399 2026-10-12 14:57:27  3:00 นาที  22 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 33.3 °C 61 % 1008.4 hpa 32.4 mm - 12.4 V
144398 2026-10-12 14:54:27  3:00 นาที  171 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 33.3 °C 61 % 1008.5 hpa 32.4 mm - 12.4 V
144397 2026-10-12 14:51:27  3:00 นาที  153 ° 4.8 km/h 4.8 km/h 33.9 °C 61 % 1008.5 hpa 32.4 mm - 12.5 V
144396 2026-10-12 14:48:27  3:00 นาที  166 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 33.9 °C 61 % 1008.5 hpa 32.4 mm - 12.5 V
144395 2026-10-12 14:45:27  3:00 นาที  39 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 33.9 °C 60 % 1008.6 hpa 32.4 mm - 12.6 V
144394 2026-10-12 14:42:27  3:00 นาที  0 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 33.9 °C 60 % 1008.8 hpa 32.4 mm - 12.6 V
144393 2026-10-12 14:39:27  3:00 นาที  0 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 34.4 °C 61 % 1008.7 hpa 32.4 mm - 12.6 V
144392 2026-10-12 14:36:27  3:00 นาที  22 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 34.4 °C 59 % 1008.8 hpa 32.4 mm - 12.9 V
144391 2026-10-12 14:33:27  3:00 นาที  0 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 34.4 °C 62 % 1008.8 hpa 32.4 mm - 12.8 V
144390 2026-10-12 14:30:27  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 34.4 °C 64 % 1009.0 hpa 32.4 mm - 13.2 V
144389 2026-10-12 14:27:27  3:01 นาที  146 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 33.9 °C 63 % 1009.0 hpa 32.4 mm - 13.2 V
