Weather Station HS9DMC-13

  ข้อมูลรวมทั้งหมดจำนวน 151729 รายการ แสดงผลหน้าละ 480 ข้อมูล (24ชั่วโมง) แบ่งได้เป็น 317 หน้า  
[ หน้าแรก ] [ หน้าก่อน ] [ หน้า 14 ] [ หน้าถัดไป ] [ หน้าสุดท้าย ]
ID วัน วลา เวลาต่าง ทิศทางลม ความเร็วลม ลมกระโชก อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ฝน Δ ฝน Batt
145494 2026-10-14 23:17:52  3:00 นาที  126 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 80 % 1011.6 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145493 2026-10-14 23:14:52  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.6 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145492 2026-10-14 23:11:52  3:01 นาที  211 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.6 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145491 2026-10-14 23:08:51  3:00 นาที  157 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 27.2 °C 79 % 1011.6 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145490 2026-10-14 23:05:51  3:00 นาที  184 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 27.2 °C 79 % 1011.6 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145489 2026-10-14 23:02:51  3:00 นาที  90 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 27.2 °C 79 % 1011.7 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145488 2026-10-14 22:59:51  3:00 นาที  168 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 27.2 °C 79 % 1011.7 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145487 2026-10-14 22:56:51  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.7 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145486 2026-10-14 22:53:51  3:00 นาที  45 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.8 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145485 2026-10-14 22:50:51  6:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 27.2 °C 78 % 1011.8 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145484 2026-10-14 22:44:51  3:01 นาที  90 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.9 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145483 2026-10-14 22:41:50  2:59 นาที  225 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.9 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145482 2026-10-14 22:38:51  3:01 นาที  184 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.9 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145481 2026-10-14 22:35:50  3:00 นาที  177 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.8 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145480 2026-10-14 22:32:50  3:00 นาที  153 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.7 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145479 2026-10-14 22:29:50  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 27.2 °C 79 % 1011.7 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145478 2026-10-14 22:26:50  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.7 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145477 2026-10-14 22:23:50  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.6 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145476 2026-10-14 22:20:50  3:00 นาที  198 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 78 % 1011.6 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145475 2026-10-14 22:17:50  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 27.2 °C 79 % 1011.6 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145474 2026-10-14 22:14:50  6:01 นาที  202 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 78 % 1011.4 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145473 2026-10-14 22:08:49  3:00 นาที  175 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 78 % 1011.7 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145472 2026-10-14 22:05:49  3:00 นาที  211 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 78 % 1011.7 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145471 2026-10-14 22:02:49  3:00 นาที  211 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 78 % 1011.6 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145470 2026-10-14 21:59:49  2:59 นาที  180 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 27.2 °C 78 % 1011.6 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145469 2026-10-14 21:56:50  3:01 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 78 % 1011.5 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145468 2026-10-14 21:53:49  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 79 % 1011.4 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145467 2026-10-14 21:50:49  3:00 นาที  227 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 27.2 °C 78 % 1011.5 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145466 2026-10-14 21:47:49  3:01 นาที  225 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 27.2 °C 78 % 1011.6 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145465 2026-10-14 21:44:48  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 76 % 1011.5 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145464 2026-10-14 21:41:48  3:00 นาที  211 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 27.2 °C 76 % 1011.4 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145463 2026-10-14 21:38:48  9:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 27.2 °C 78 % 1011.6 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145462 2026-10-14 21:29:48  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 75 % 1011.5 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145461 2026-10-14 21:26:48  3:00 นาที  211 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.2 °C 77 % 1011.4 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145460 2026-10-14 21:23:48  3:00 นาที  220 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 27.2 °C 77 % 1011.5 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145459 2026-10-14 21:20:48  3:01 นาที  180 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 27.2 °C 77 % 1011.6 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145458 2026-10-14 21:17:47  3:00 นาที  162 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 27.2 °C 76 % 1011.6 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145457 2026-10-14 21:14:47  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.8 °C 76 % 1011.4 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145456 2026-10-14 21:11:47  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.8 °C 75 % 1011.5 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145455 2026-10-14 21:08:47  3:00 นาที  250 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 27.8 °C 76 % 1011.5 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145454 2026-10-14 21:05:47  3:00 นาที  177 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 27.8 °C 77 % 1011.6 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145453 2026-10-14 21:02:47  3:00 นาที  162 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 27.8 °C 79 % 1011.6 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145452 2026-10-14 20:59:47  3:00 นาที  153 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 27.8 °C 76 % 1011.5 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145451 2026-10-14 20:56:47  3:00 นาที  175 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.8 °C 76 % 1011.3 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145450 2026-10-14 20:53:47  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.8 °C 75 % 1011.3 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145449 2026-10-14 20:50:47  3:01 นาที  229 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.8 °C 76 % 1011.3 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145448 2026-10-14 20:47:46  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.8 °C 76 % 1011.3 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145447 2026-10-14 20:44:46  3:00 นาที  168 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 27.8 °C 75 % 1011.0 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145446 2026-10-14 20:41:46  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.8 °C 75 % 1011.1 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145445 2026-10-14 20:38:46  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 4.8 km/h 27.8 °C 75 % 1011.0 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145444 2026-10-14 20:35:46  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 27.8 °C 75 % 1011.2 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145443 2026-10-14 20:32:46  3:00 นาที  229 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 27.8 °C 72 % 1011.1 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145442 2026-10-14 20:29:46  3:00 นาที  225 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 27.8 °C 75 % 1011.0 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145441 2026-10-14 20:26:46  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.8 °C 75 % 1010.9 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145440 2026-10-14 20:23:46  1:25 นาที  0 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 27.8 °C 75 % 1010.8 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145439 2026-10-14 20:22:21  3:01 นาที  357 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 27.8 °C 74 % 1010.8 hpa 0.0 mm - 12.0 V
145438 2026-10-14 20:19:20  2:59 นาที  315 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 27.8 °C 74 % 1010.8 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145437 2026-10-14 20:16:21  1:25 นาที  315 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 27.8 °C 74 % 1010.7 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145436 2026-10-14 20:14:56  3:00 นาที  315 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 27.8 °C 74 % 1010.7 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145435 2026-10-14 20:11:56  0:14 นาที  315 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 27.8 °C 74 % 1010.8 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145434 2026-10-14 20:11:42  3:00 นาที  157 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.8 °C 75 % 1010.8 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145433 2026-10-14 20:08:42  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 27.8 °C 75 % 1010.6 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145432 2026-10-14 20:05:42  3:00 นาที  328 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 27.8 °C 75 % 1010.5 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145431 2026-10-14 20:02:42  2:58 นาที  180 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 27.8 °C 75 % 1010.6 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145430 2026-10-14 19:59:44  3:01 นาที  182 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 27.8 °C 77 % 1010.8 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145429 2026-10-14 19:56:43  3:02 นาที  180 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 27.8 °C 75 % 1010.8 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145428 2026-10-14 19:53:41  3:00 นาที  175 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.8 °C 75 % 1010.8 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145427 2026-10-14 19:50:41  3:00 นาที  103 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 27.8 °C 75 % 1010.8 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145426 2026-10-14 19:47:41  3:00 นาที  202 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 27.8 °C 75 % 1010.8 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145425 2026-10-14 19:44:41  3:00 นาที  130 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 27.8 °C 75 % 1010.8 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145424 2026-10-14 19:41:41  3:00 นาที  184 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 27.8 °C 75 % 1010.9 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145423 2026-10-14 19:38:41  3:00 นาที  198 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 27.8 °C 75 % 1011.0 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145422 2026-10-14 19:35:41  3:00 นาที  177 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 27.8 °C 75 % 1011.0 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145421 2026-10-14 19:32:41  3:00 นาที  171 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 27.8 °C 74 % 1010.8 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145420 2026-10-14 19:29:41  3:00 นาที  211 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 27.8 °C 75 % 1010.7 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145419 2026-10-14 19:26:41  3:01 นาที  189 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 27.8 °C 74 % 1010.6 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145418 2026-10-14 19:23:40  3:00 นาที  177 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 27.8 °C 74 % 1010.5 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145417 2026-10-14 19:20:40  3:00 นาที  184 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 27.8 °C 74 % 1010.5 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145416 2026-10-14 19:17:40  3:00 นาที  231 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 27.8 °C 73 % 1010.4 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145415 2026-10-14 19:14:40  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 27.8 °C 74 % 1010.2 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145414 2026-10-14 19:11:40  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 27.8 °C 74 % 1010.0 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145413 2026-10-14 19:08:40  3:00 นาที  348 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 74 % 1010.0 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145412 2026-10-14 19:05:40  3:00 นาที  357 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 73 % 1010.0 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145411 2026-10-14 19:02:40  3:00 นาที  210 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 28.3 °C 73 % 1010.0 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145410 2026-10-14 18:59:40  3:01 นาที  176 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 28.3 °C 73 % 1010.0 hpa 0.3 mm - 12.2 V
145409 2026-10-14 18:56:39  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 73 % 1009.8 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145408 2026-10-14 18:53:39  3:00 นาที  346 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 73 % 1009.6 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145407 2026-10-14 18:50:39  3:00 นาที  353 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 73 % 1009.4 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145406 2026-10-14 18:47:39  3:00 นาที  348 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 73 % 1009.5 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145405 2026-10-14 18:44:39  3:00 นาที  85 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 72 % 1009.6 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145404 2026-10-14 18:41:39  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.3 °C 73 % 1009.6 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145403 2026-10-14 18:38:39  3:00 นาที  227 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 72 % 1009.6 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145402 2026-10-14 18:35:39  3:00 นาที  272 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 72 % 1009.6 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145401 2026-10-14 18:32:39  3:00 นาที  184 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 28.3 °C 72 % 1009.7 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145400 2026-10-14 18:29:39  3:01 นาที  180 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 28.3 °C 72 % 1009.8 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145399 2026-10-14 18:26:38  3:00 นาที  193 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 28.3 °C 72 % 1009.7 hpa 0.3 mm - 12.1 V
145398 2026-10-14 18:23:38  3:00 นาที  182 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 28.3 °C 72 % 1009.5 hpa 0.3 mm - 12.2 V
145397 2026-10-14 18:20:38  3:00 นาที  324 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.3 °C 72 % 1009.4 hpa 0.3 mm +0.3 12.1 V
145396 2026-10-14 18:17:38  2:59 นาที  135 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.3 °C 72 % 1009.3 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145395 2026-10-14 18:14:39  3:00 นาที  135 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.3 °C 71 % 1009.2 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145394 2026-10-14 18:11:39  6:01 นาที  135 ° 0.0 km/h 0.0 km/h 28.3 °C 71 % 1009.1 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145393 2026-10-14 18:05:38  3:00 นาที  225 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 71 % 1009.1 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145392 2026-10-14 18:02:38  3:00 นาที  198 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 28.3 °C 71 % 1009.0 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145391 2026-10-14 17:59:38  3:01 นาที  189 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 28.9 °C 71 % 1009.0 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145390 2026-10-14 17:56:37  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 70 % 1009.0 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145389 2026-10-14 17:53:37  3:00 นาที  130 ° 0.0 km/h 1.6 km/h 28.9 °C 70 % 1009.1 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145388 2026-10-14 17:50:37  3:00 นาที  180 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 28.9 °C 70 % 1009.1 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145387 2026-10-14 17:47:37  3:00 นาที  189 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 28.9 °C 70 % 1009.0 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145386 2026-10-14 17:44:37  5:59 นาที  198 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 28.9 °C 70 % 1008.9 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145385 2026-10-14 17:38:38  3:01 นาที  220 ° 4.8 km/h 4.8 km/h 28.9 °C 70 % 1008.8 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145384 2026-10-14 17:35:37  3:00 นาที  185 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 29.4 °C 69 % 1008.8 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145383 2026-10-14 17:32:37  3:01 นาที  135 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 29.4 °C 69 % 1008.7 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145382 2026-10-14 17:29:36  3:00 นาที  198 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 29.4 °C 69 % 1008.7 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145381 2026-10-14 17:26:36  3:00 นาที  157 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 29.4 °C 69 % 1008.7 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145380 2026-10-14 17:23:36  2:59 นาที  180 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 29.4 °C 69 % 1008.8 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145379 2026-10-14 17:20:37  3:01 นาที  150 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 29.4 °C 68 % 1008.7 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145378 2026-10-14 17:17:36  3:00 นาที  78 ° 1.6 km/h 8.0 km/h 29.4 °C 68 % 1008.6 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145377 2026-10-14 17:14:36  3:00 นาที  193 ° 3.2 km/h 9.7 km/h 30.0 °C 67 % 1008.7 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145376 2026-10-14 17:11:36  0:30 นาที  275 ° 9.7 km/h 9.7 km/h 30.0 °C 67 % 1008.8 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145375 2026-10-14 17:11:06  3:00 นาที  253 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 30.0 °C 67 % 1008.8 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145374 2026-10-14 17:08:06  2:59 นาที  174 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 30.0 °C 67 % 1008.7 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145373 2026-10-14 17:05:07  3:01 นาที  135 ° 1.6 km/h 8.0 km/h 30.0 °C 67 % 1008.7 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145372 2026-10-14 17:02:06  3:01 นาที  212 ° 8.0 km/h 8.0 km/h 30.0 °C 67 % 1008.6 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145371 2026-10-14 16:59:05  3:00 นาที  220 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 30.0 °C 68 % 1008.6 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145370 2026-10-14 16:56:05  3:00 นาที  170 ° 1.6 km/h 3.2 km/h 30.6 °C 68 % 1008.6 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145369 2026-10-14 16:53:05  3:00 นาที  180 ° 0.0 km/h 3.2 km/h 30.6 °C 68 % 1008.5 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145368 2026-10-14 16:50:05  3:00 นาที  233 ° 3.2 km/h 3.2 km/h 30.6 °C 68 % 1008.5 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145367 2026-10-14 16:47:05  2:59 นาที  45 ° 0.0 km/h 6.4 km/h 30.6 °C 68 % 1008.5 hpa 0.0 mm - 12.1 V
145366 2026-10-14 16:44:06  6:01 นาที  320 ° 6.4 km/h 8.0 km/h 30.6 °C 68 % 1008.5 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145365 2026-10-14 16:38:05  3:01 นาที  319 ° 3.2 km/h 4.8 km/h 30.6 °C 68 % 1008.5 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145364 2026-10-14 16:35:04  3:00 นาที  335 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 30.6 °C 69 % 1008.4 hpa 0.0 mm - 12.3 V
145363 2026-10-14 16:32:04  3:00 นาที  11 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 30.6 °C 68 % 1008.3 hpa 0.0 mm - 12.3 V
145362 2026-10-14 16:29:04  3:00 นาที  29 ° 4.8 km/h 4.8 km/h 30.6 °C 68 % 1008.2 hpa 0.0 mm - 12.3 V
145361 2026-10-14 16:26:04  3:00 นาที  355 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 31.1 °C 68 % 1008.1 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145360 2026-10-14 16:23:04  3:00 นาที  351 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 31.1 °C 67 % 1008.0 hpa 0.0 mm - 12.3 V
145359 2026-10-14 16:20:04  3:00 นาที  27 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 31.1 °C 67 % 1008.0 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145358 2026-10-14 16:17:04  3:00 นาที  37 ° 1.6 km/h 4.8 km/h 31.1 °C 67 % 1008.1 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145357 2026-10-14 16:14:04  3:00 นาที  302 ° 1.6 km/h 11.3 km/h 31.1 °C 66 % 1008.1 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145356 2026-10-14 16:11:04  3:00 นาที  49 ° 9.7 km/h 11.3 km/h 31.1 °C 66 % 1008.1 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145355 2026-10-14 16:08:04  3:01 นาที  45 ° 3.2 km/h 8.0 km/h 31.7 °C 66 % 1008.2 hpa 0.0 mm - 12.2 V
145354 2026-10-14 16:05:03  2:59 นาที  355 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 31.7 °C 65 % 1008.2 hpa 0.0 mm - 12.3 V
145353 2026-10-14 16:02:04  3:01 นาที  24 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 31.7 °C 66 % 1008.2 hpa 0.0 mm - 12.3 V
145352 2026-10-14 15:59:03  3:00 นาที  311 ° 1.6 km/h 6.4 km/h 31.7 °C 66 % 1008.2 hpa 0.0 mm - 12.4 V
145351 2026-10-14 15:56:03  3:00 นาที  342 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 31.7 °C 65 % 1008.2 hpa 0.0 mm - 12.4 V
145350 2026-10-14 15:53:03  3:00 นาที  10 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 31.7 °C 65 % 1008.2 hpa 0.0 mm - 12.5 V
145349 2026-10-14 15:50:03  3:00 นาที  0 ° 6.4 km/h 8.0 km/h 31.7 °C 65 % 1008.1 hpa 0.0 mm - 12.7 V
145348 2026-10-14 15:47:03  3:00 นาที  2 ° 3.2 km/h 9.7 km/h 31.7 °C 65 % 1007.9 hpa 0.0 mm - 12.8 V
145347 2026-10-14 15:44:03  3:00 นาที  51 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 32.2 °C 66 % 1007.9 hpa 0.0 mm - 12.8 V
145346 2026-10-14 15:41:03  3:00 นาที  15 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 32.2 °C 65 % 1008.0 hpa 0.0 mm - 12.8 V
145345 2026-10-14 15:38:03  1:41 นาที  20 ° 1.6 km/h 9.7 km/h 32.2 °C 65 % 1008.1 hpa 0.0 mm - 12.8 V
145344 2026-10-14 15:36:22  2:50 นาที  57 ° 9.7 km/h 9.7 km/h 32.2 °C 65 % 1008.1 hpa 0.0 mm - 12.9 V
145343 2026-10-14 15:33:32  3:00 นาที  20 ° 1.6 km/h 8.0 km/h 32.2 °C 66 % 1008.3 hpa 0.0 mm - 12.7 V
145342 2026-10-14 15:30:32  3:00 นาที  2 ° 3.2 km/h 8.0 km/h 32.2 °C 65 % 1008.3 hpa 0.0 mm - 12.9 V
145341 2026-10-14 15:27:32  3:00 นาที  11 ° 6.4 km/h 8.0 km/h 32.2 °C 64 % 1008.1 hpa 0.0 mm - 13.1 V
145340 2026-10-14 15:24:32  3:00 นาที  353 ° 6.4 km/h 8.0 km/h 32.2 °C 65 % 1008.1 hpa 0.0 mm - 12.7 V
145339 2026-10-14 15:21:32  3:00 นาที  0 ° 6.4 km/h 8.0 km/h 32.2 °C 66 % 1008.1 hpa 0.0 mm - 12.8 V
145338 2026-10-14 15:18:32  3:00 นาที  20 ° 6.4 km/h 8.0 km/h 32.2 °C 66 % 1008.1 hpa 0.0 mm - 13.2 V
145337 2026-10-14 15:15:32  3:00 นาที  0 ° 4.8 km/h 6.4 km/h 32.2 °C 65 % 1008.1 hpa 0.0 mm - 13.1 V
145336 2026-10-14 15:12:32  3:01 นาที  4 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 32.2 °C 65 % 1008.2 hpa 0.0 mm - 13.2 V
145335 2026-10-14 15:09:31  3:00 นาที  18 ° 4.8 km/h 8.0 km/h 31.7 °C 65 % 1008.1 hpa 0.0 mm - 13.2 V
145334 2026-10-14 15:06:31  2:59 นาที  60 ° 8.0 km/h 8.0 km/h 31.7 °C 66 % 1008.2 hpa 0.0 mm - 13.2 V
145333 2026-10-14 15:03:32  3:01 นาที  6 ° 4.8 km/h 11.3 km/h 31.7 °C 66 % 1008.2 hpa 0.0 mm - 13.1 V
145332 2026-10-14 15:00:31  3:00 นาที  18 ° 4.8 km/h 11.3 km/h 31.7 °C 66 % 1008.2 hpa 0.0 mm - 13.2 V
145331 2026-10-14 14:57:31  3:00 นาที  30 ° 3.2 km/h 11.3 km/h 31.7 °C 67 % 1008.1 hpa 0.0 mm - 13.2 V
145330 2026-10-14 14:54:31  3:00 นาที  15 ° 8.0 km/h 11.3 km/h 31.7 °C 66 % 1008.2 hpa 0.0 mm - 13.1 V
145329 2026-10-14 14:51:31  3:00 นาที  49 ° 6.4 km/h 11.3 km/h 31.1 °C 67 % 1008.2 hpa 0.0 mm - 13.1 V
145328 2026-10-14 14:48:31  3:00 นาที  50 ° 3.2 km/h 8.0 km/h 31.1 °C 67 % 1008.2 hpa 0.0 mm - 13.0 V
145327 2026-10-14 14:45:31  3:01 นาที  11 ° 4.8 km/h 9.7 km/h 31.1 °C 68 % 1008.2 hpa 0.0 mm - 13.1 V
145326 2026-10-14 14:42:30  3:00 นาที  45 ° 4.8 km/h 9.7 km/h 31.1 °C 68 % 1008.1 hpa 0.0 mm - 13.1 V
145325 2026-10-14 14:39:30  2:59 นาที  2 ° 3.2 km/h 8.0 km/h 31.1 °C 68 % 1008.2 hpa 0.0 mm - 13.0 V
145324 2026-10-14 14:36:31  3:01 นาที  54 ° 6.4 km/h 8.0 km/h 30.6 °C 68 % 1008.4 hpa 0.0 mm - 13.1 V
145323 2026-10-14 14:33:30  3:00 นาที  31 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 30.6 °C 69 % 1008.4 hpa 0.0 mm - 13.0 V
145322 2026-10-14 14:30:30  3:00 นาที  2 ° 3.2 km/h 6.4 km/h 30.6 °C 68 % 1008.5 hpa 0.0 mm - 12.5 V
